交付状況については、下記PDFファイルをご覧ください。
電源三法交付金関係交付状況調書
電源三法交付金の交付状況
電源立地地域対策交付金交付状況(平成15年度下期以降:旧促進対策+旧長期発展)
(単位:円)
年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 社会福祉協議会運営補助事業 | 31,617,594 | 28,000,000 |
保健センター運営事業 | 23,935,564 | 20,000,000 | |
地域医療センター運営交付金事業 | 140,000,000 | 100,000,000 | |
町立小・中学校運営事業 | 35,598,606 | 30,000,000 | |
地方卸売市場施設管理事業 | 21,255,139 | 18,000,000 | |
社会教育施設運営事業 | 22,472,140 | 18,000,000 | |
一般廃棄物最終処分場用重機整備事業 | 12,650,000 | 10,000,000 | |
町立保育所整備事業 | 51,106,000 | 40,000,000 | |
社会教育施設等整備事業(基金積立) | 239,020,000 | 239,020,000 | |
小計 | 577,655,043 | 503,020,000 | |
令和3年度 | 社会福祉協議会運営補助事業 | 35,780,801 | 30,000,000 |
保健センター運営事業 | 30,822,110 | 27,000,000 | |
地域医療センター運営交付金事業 | 140,000,000 | 80,000,000 | |
町立小・中学校運営事業 | 36,955,634 | 28,000,000 | |
地方卸売市場施設管理事業 | 28,318,438 | 25,000,000 | |
社会教育施設運営事業 | 25,653,001 | 19,000,000 | |
水道運営事業 | 28,435,000 | 25,000,000 | |
社会教育施設等整備事業(基金積立) | 69,710,000 | 69,710,000 | |
女川スタジアム周辺整備事業(基金積立) | 200,000,000 | 200,000,000 | |
小計 | 595,674,984 | 503,710,000 |
原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金
(単位:円)
年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 町立保育所運営事業 | 119,140,466 | 98,000,000 |
女川出島線配水管布設工事 | 11,924,000 | 11,924,000 | |
ごみ収集運営事業 | 36,052,500 | 36,000,000 | |
地域医療センター医療機器等購入事業 | 30,954,000 | 27,118,000 | |
小計 | 198,070,966 | 173,042,000 | |
令和3年度 | 町立保育所運営事業 | 146,518,434 | 105,000,000 |
ごみ収集運営事業 | 41,794,500 | 38,000,000 | |
地域医療センター医療機器等購入事業 | 11,261,800 | 6,981,000 | |
小計 | 199,574,734 | 149,981,000 |
県電源立地地域対策交付金(平成14年度まで電力移出県等交付金)交付状況
(単位:円)
年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 総合運動場運営事業 | 27,057,820 | 20,579,000 |
防災ハザードマップ等整備事業 | 56,100,000 | 55,000,000 | |
小計 | 83,157,820 | 75,579,000 | |
令和3年度 | 総合運動場運営事業 | 32,450,499 | 30,000,000 |
町立しおかぜ保育所周辺整備事業 | 35,146,100 | 30,000,000 | |
地方卸売市場備品購入事業 | 28,600,000 | 15,890,000 | |
小計 | 96,196,599 | 75,890,000 |
広報調査等交付金交付状況(昭和55年度から(平成23年度まで電源開発広報安全等対策交付金))
(単位:円)
年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 広報調査等事業費 (賃金、研修旅費等) |
4,443,761 | 4,443,761 |
令和3年度 | 広報調査等事業費 (賃金、研修旅費等) |
5,590,615 | 5,590,615 |