交付状況については、下記PDFファイルをご覧ください。
電源三法交付金関係交付状況調書
電源三法交付金の交付状況
電源立地地域対策交付金
(単位:円)
| 年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 女川町社会福祉協議会運営補助事業 | 32,603,897 | 20,000,000 |
| 女川町保健センター運営事業 | 32,457,551 | 20,000,000 | |
| 女川町地域医療センター運営交付金事業 | 144,614,965 | 120,000,000 | |
| 地区集会所整備事業 | 73,590,000 | 60,000,000 | |
| 狭隘道路改良事業 | 86,028,800 | 77,964,000 | |
| 消防団活動推進事業 | 11,364,734 | 7,000,000 | |
| 女川町立小・中学校運営事業 | 45,030,833 | 27,000,000 | |
| 外国語指導助手派遣事業 | 9,504,000 | 7,000,000 | |
| 社会教育施設運営事業 | 39,963,426 | 21,000,000 | |
| 社会教育施設等整備事業(基金積立) | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 企業立地促進奨励金事業 | 22,157,000 | 20,000,000 | |
| 地方卸売市場施設管理事業 | 30,342,055 | 25,000,000 | |
| 水道運営事業 | 41,800,000 | 33,000,000 | |
| 小計 | 719,457,261 | 587,964,000 | |
| 令和6年度 | 女川町社会福祉協議会運営補助事業 | 30,580,640 | 20,000,000 |
| 女川町保健センター運営事業 | 26,092,781 | 20,000,000 | |
| 女川町地域医療センター運営交付金事業 | 144,384,064 | 100,000,000 | |
| 地区集会所整備事業 | 70,180,000 | 50,000,000 | |
| 狭隘道路改良事業 | 84,031,200 | 50,000,000 | |
| 消防団活動推進事業 | 10,675,588 | 7,000,000 | |
| 女川町立小・中学校運営事業 | 42,604,282 | 20,000,000 | |
| 外国語指導助手派遣事業 | 9,504,000 | 7,000,000 | |
| 社会教育施設運営事業 | 35,237,428 | 18,000,000 | |
| 企業立地促進奨励金事業 | 655,360,000 | 171,020,000 | |
| 女川町地方卸売市場施設管理事業 | 30,469,275 | 20,000,000 | |
| 水道運営事業 | 36,850,000 | 20,000,000 | |
| 小計 | 1,175,969,258 | 503,020,000 |
原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金
(単位:円)
| 年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 町立保育所運営事業 | 141,638,981 | 99,987,000 |
| 令和6年度 | 町立保育所運営事業 | 139,670,429 | 99,987,000 |
県電源立地地域対策交付金
(単位:円)
| 年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 女川町地域医療センター医療機器等購入事業 | 13,035,000 | 10,938,000 |
| ごみ収集運営事業 | 33,485,760 | 33,000,000 | |
| 女川町立小・中学校通学バス運行事業 | 33,527,450 | 32,000,000 | |
| 小計 | 80,048,210 | 75,938,000 | |
| 令和6年度 | 女川町地域医療センター医療機器等購入事業 | 27,247,000 | 20,000,000 |
| ごみ収集運営事業 | 30,197,068 | 25,571,000 | |
| 女川町立小・中学校通学バス運行事業 | 35,142,140 | 30,000,000 | |
| 小計 | 92,586,208 | 75,571,000 |
広報・調査等交付金
(単位:円)
| 年度 | 実施事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 広報調査等事業費 (賃金、研修旅費等) |
17,623,370 | 14,189,000 |
| 令和6年度 | 広報調査等事業費 (賃金、研修旅費等) |
15,500,919 | 13,448,000 |

