(単位:円)
| 番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定金額 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/24 | 北浦道路概略設計業務(PDF形式:59 KB) | 指名競争入札 | (株)ドーコン東北支店 | 6,340,000 | 建設課 |
| 2 | 4/24 | 寺間2号線測量設計業務(PDF形式:59 KB) | 指名競争入札 | (株)西條設計コンサルタント | 4,640,000 | 建設課 |
| 3 | 5/21 | 旧針浜集会所解体工事(PDF形式:62 KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 4,650,000 | 総務課 |
| 4 | 5/26 | 女川水産加工団地排水処理施設マンホールポンプ制御盤等交換工事(PDF形式:50 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)南東北クボタ | 10,640,000 | 産業振興課 |
| 5 | 6/4 | 御前18号線道路改良工事(PDF形式:47 KB) | 制限付き一般競争入札 | 高橋建設(株) | 13,250,000 | 建設課 |
| 6 | 6/10 | 鷲神浄水場高度処理設備新設工事(PDF形式:47 KB) | 制限付き一般競争入札 | (株)ヤマト東北支店 | 726,480,000 | 上下水道課 |
| 7 | 6/10 | 鷲神浄水場高度処理設備新設工事施工監理業務委託(PDF形式:46 KB) | 見積徴収による随意契約 | 新日本設計(株)東北支社仙台事務所 | 14,000,000 | 上下水道課 |
| 8 | 6/17 | 内山6号線道路改良工事(PDF形式:47 KB) | 制限付き一般競争入札 | 佐藤工業(株) | 41,300,000 | 建設課 |
| 9 | 6/25 |
国道398号送水管布設替工事(桐ヶ崎崎山工区) |
制限付き一般競争入札 | 不落(参加全業者最低制限価格未満につき失格) | ― | 上下水道課 |
| 10 | 7/6 | 女川町有害鳥獣減容化施設建設設計業務委託(PDF形式:66 KB) | 指名競争入札 | (株)桂設計 | 3,489,000 | 産業振興課 |
| 11 | 7/6 | 江島地区離島航路待合所設計等業務委託(PDF形式:63 KB) | 指名競争入札 | (株)氏家建築設計事務所 | 2,800,000 | 企画課 |
| 12 | 7/14 | 野々浜団地避難場所測量設計業務(PDF形式:61 KB) | 指名競争入札 | 大橋調査(株) | 9,000,000 | 企画課 |
| 13 | 7/14 | 飯子浜団地避難場所測量設計業務(PDF形式:62 KB) | 指名競争入札 | 東友エンジニアリング(株)石巻事務所 | 13,970,000 | 企画課 |
| 14 | 7/14 |
女川町立認定こども園太陽光発電設備設置工事 |
制限付き一般競争入札 | 不調(参加申請なし) | ー | 健康福祉課 |
| 15 | 7/16 | 女川町地域医療センター直流電源装置更新工事設計業務(PDF形式:62 KB) | 指名競争入札 | (株)関・空間設計 | 1,450,000 | 健康福祉課 |
| 16 | 7/6 | 令和7年度万石浦漁港大沢地区西護岸等整備工事(PDF形式:50 KB) | 制限付き一般競争入札 | (株)丸本組女川営業所 | 209,760,000 | 建設課 |
| 17 | 7/15 | 町道NHK中継線舗装工事(PDF形式:46 KB) | 制限付き一般競争入札 | 黒須産業(株)女川支店 | 23,301,390 | 建設課 |
| 18 | 8/6 | 女川町クリーンセンター管理棟及び浸出水処理施設照明器具LED交換工事(PDF形式:57 KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 2,060,000 | 町民生活課 |
| 19 | 8/6 | 女川町一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設流量調整槽等補修整備工事(PDF形式:52 KB) | 見積徴収による随意契約 | 浅野アタカ(株)北日本支店 | 11,000,000 | 町民生活課 |
| 20 | 8/6 |
女川町温泉温浴施設ろ過設備修繕工事 |
見積徴収による随意契約 | 不落(最低制限価格未満につき失格) | ― | 町民生活課 |