(単位:円)
| 番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定金額 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/8 | 水産加工団地排水処理施設マンホールポンプ等交換工事(PDF形式:48 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)南東北クボタ | 11,500,000 | 産業振興課 |
| 2 | 5/26 | マンホールポンプ緊急通報システムほか更新工事(PDF形式:48 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)南東北クボタ | 6,250,000 | 上下水道課 |
| 3 | 4/21 | 浦宿17号線測量設計業務(PDF形式:61 KB) | 指名競争入札 | (株)三協技術 | 19,400,000 | 建設課 |
| 4 | 4/21 | 浦宿17号線用地分筆測量業務(PDF形式:59 KB) | 指名競争入札 | 拓建技術(株) | 3,330,000 | 建設課 |
| 5 | 5/26 | 御前18号線測量設計業務(PDF形式:56 KB) | 指名競争入札 | (株)西條設計コンサルタント | 3,040,000 | 建設課 |
| 6 | 5/22 | 針浜集会所新築工事(PDF形式:47 KB) | 制限付き一般競争入札 | (有)報武工務店 | 66,900,000 | 総務課 |
| 7 | 5/26 | 内山7号線外道路改良工事(PDF形式:51 KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 74,800,000 | 建設課 |
| 8 | 6/6 | 社会教育施設及び町立認定こども園新築工事(PDF形式:129 KB) | 制限付き一般競争入札(総合評価落札方式) | 遠藤興業(株) | 2,265,000,000 | 教育局 |
| 9 | 6/13 | 社会教育施設及び町立認定こども園新築工事監理業務委託(PDF形式:45 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)NHA | 59,090,000 | 教育局 |
| 10 | 6/6 | 女川町一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設補修整備工事(PDF形式:50 KB) | 見積徴収による随意契約 | 浅野アタカ(株)北日本支店 | 3,000,000 | 町民生活課 |
| 11 | 6/6 | 女川町一般廃棄物最終処分場敷地内配線設備工事(PDF形式:56 KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 4,400,000 | 町民生活課 |
| 12 | 6/27 | マンホール改築等設計業務委託(PDF形式:57 KB) | 指名競争入札 | (株)日新技術コンサルタント東北事務所 | 6,800,000 | 上下水道課 |
| 13 | 6/20 | 針浜集会所新築工事監理業務(PDF形式:42 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)桂設計 | 3,900,000 | 総務課 |
| 14 | 6/27 | 旧御前分校解体設計業務(PDF形式:54 KB) | 指名競争入札 | (株)マド建築綜合設計 | 3,850,000 | 総務課 |
| 15 | 7/11 | 下水道マンホール蓋取替工事(PDF形式:60 KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 9,600,000 | 上下水道課 |
| 16 | 7/15 | 県道出島線ほか送水管布設工事(PDF形式:48 KB) | 制限付き一般競争入札 | 佐藤工業(株) | 73,500,000 | 上下水道課 |
| 17 | 7/28 | 指ヶ浜漁港東-2.0m物揚場安全対策工事(PDF形式:59 KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 7,480,000 | 建設課 |
| 18 | 8/20 |
漁港施設安全対策工事(その1) |
指名競争入札 | 不調(応札者なし) | ー | 建設課 |
| 19 | 9/2 | 旭が丘8号線ほか水道老朽管布設替工事(PDF形式:45 KB) | 制限付き一般競争入札 | 佐藤工業(株) | 28,700,000 | 上下水道課 |
| 20 | 9/12 |
漁港施設安全対策工事(その1) |
指名競争入札 | 不調(応札者なし) | ー | 建設課 |
| 21 | 9/26 | 女川出島線法面保護工事(PDF形式:45 KB) | 制限付き一般競争入札 | 田中建設(株) | 39,110,000 | 建設課 |
| 22 | 9/26 | 出島大橋管理用カメラ設置工事(PDF形式:46 KB) | 制限付き一般競争入札 | 東北エレクトロ通信(株) | 42,115,000 | 建設課 |
| 23 | 10/17 |
漁港施設安全対策工事(その2) |
制限付き一般競争入札 | 不調(参加申請なし) | ー | 建設課 |
| 24 | 11/7 |
尾浦漁港崎山防波堤等機能保全工事 |
制限付き一般競争入札(総合評価落札方式) | 不落 | ー | 建設課 |
25
|
11/25 | 江島海底送水管応急修繕(仮復旧)(PDF形式:47 KB) | 見積徴収による随意契約 | 若築建設(株)東北支店 | 35,000,000 | 上下水道課 |