(単位:円)
| 番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定金額 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 女川温泉温浴施設窓ガラス破損事故対策工事(PDF形式:48 KB) | 見積徴収による随意契約 | 戸田建設(株)東北支店 | 45,000,000 | 町民生活課 |
| 2 | 4/27 | 女川町地域医療センター等設備改修設計業務委託(PDF形式:58 KB) | 指名競争入札 | (株)関・空間設計 | 2,900,000 | 健康福祉課 |
| 3 | 4/27 | 小屋取地区放射能防護対策施設整備事業調査設計業務委託(PDF形式:60 KB) | 指名競争入札 | (株)東北開発コンサルタント | 28,000,000 | 企画課 |
| 4 | 5/16 | 防災広場整備工事施工監理等業務委託(PDF形式:49 KB) | 見積徴収による随意契約 | (公社)宮城県建設センター | 5,030,000 | 企画課 |
| 5 | 5/20 | 火葬場修繕設計業務(PDF形式:52 KB) | 指名競争入札 | (株)鈴木弘人設計事務所 | 6,320,000 | 町民生活課 |
| 6 | 6/6 | 女川町クリーンセンター管理棟屋根等改修工事(PDF形式:63 KB) | 指名競争入札 | 鈴木建設(株) | 4,370,000 | 町民生活課 |
| 7 | 6/6 | 女川町一般廃棄物処分場浸出水処理施設硝化槽補修工事(PDF形式:54 KB) | 見積徴収による随意契約 | 浅野アタカ(株)北日本支店 | 2,330,000 | 町民生活課 |
| 8 | 6/6 | 高白ポンプ場補修工事(PDF形式:48 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)フソウ東北支店 | 1,450,000 | 上下水道課 |
| 9 | 5/20 | 女川出島線発注者支援業務委託(PDF形式:48 KB) | 見積徴収による随意契約 | (公社)宮城県建設センター | 8,590,000 | 建設課 |
| 10 | 6/6 | 令和4年度女川町水道老朽管布設替年次計画策定等業務委託(PDF形式:49 KB) | 見積徴収による随意契約 | 新日本設計(株)仙台事務所 | 10,800,000 | 上下水道課 |
| 11 | 5/24 |
浦宿一区集会所建築工事 |
制限付き一般競争入札 | 不調(全社最低制限価格未満による失格) | ー | 総務課 |
| 12 | 5/24 | 上二区集会所建築工事(PDF形式:48 KB) | 制限付き一般競争入札 | 菱中建設(株)石巻支店 | 98,000,000 | 総務課 |
| 13 | 5/24 | 旧女川第一小学校解体工事(PDF形式:58 KB) | 制限付き一般競争入札 | 田中建設(株) | 260,000,000 | 総務課 |
| 14 | 6/28 | 野々浜小積線道路補修工事(PDF形式:58 KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 13,000,000 | 建設課 |
| 15 | 6/24 | 上二区集会所建築工事施工監理業務(PDF形式:47 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)マド建築綜合設計 | 3,540,000 | 総務課 |
| 16 | 6/28 | 女川出島線配水管布設(5工区)工事(PDF形式:56 KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 10,650,000 | 上下水道課 |
| 17 | 7/11 | 女川町地方卸売市場東荷捌場復旧工事(PDF形式:49 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)丸本組女川営業所 | 5,360,000 | 産業振興課 |
| 18 | 7/11 | 林道女川京ケ森線法面改良工事測量設計業務委託(PDF形式:63 KB) | 指名競争入札 | (株)三協技術 | 5,000,000 | 産業振興課 |
| 19 | 6/21 | 野球場表示灯改修工事(PDF形式:54 KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 6,200,000 | 教育局 |
| 20 | 7/5 |
荒立10号線道路補修工事 |
指名競争入札 | 不調(全社最低制限価格未満による失格) | ー | 建設課 |
| 21 | 7/20 |
漁港施設安全対策工事(その1) |
指名競争入札 | 不落 | ー | 建設課 |
| 22 | 7/20 | 漁港施設安全対策工事(その2)(PDF形式:54 KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 3,200,000 | 建設課 |
| 23 | 7/5 | 浦宿一区集会所建築工事(PDF形式:47 KB) | 制限付き一般競争入札 | 菱中建設(株)石巻支店 | 120,000,000 | 総務課 |
| 24 | 7/8 | 江島配水池水位計緊急復旧工事(PDF形式:43 KB) | 見積徴収による随意契約 | 産電工業(株) | 1,400,000 | 上下水道課 |
| 25 | 7/27 | 崎山系送水管空気弁修繕工事(PDF形式:44 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)フソウ東北支店 | 1,400,000 | 上下水道課 |
| 26 | 8/1 |
万石浦漁港針浜地区防波堤工事 |
制限付き一般競争入札(総合評価落札方式) | 中止(工事に必要な環境が整わず、施工方法を見直すため。) | ー | 建設課 |
| 27 | 8/2 | 浦宿一区集会所建築工事施工監理業務(PDF形式:44 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)マド建築綜合設計 | 3,430,000 | 総務課 |
| 28 | 8/9 | 旭が丘地区外側溝補修工事(PDF形式:62 KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 5,470,000 | 建設課 |
| 29 | 8/9 | 浦宿猪落線側溝補修工事(PDF形式:64 KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 4,650,000 | 建設課 |
| 30 | 8/9 | 門前2号線外側溝補修工事(PDF形式:62 KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 8,100,000 | 建設課 |
| 31 | 8/9 | 江の島漁港東船揚場測量設計等業務委託(PDF形式:57 KB) | 指名競争入札 | 日野測量設計(株) | 3,400,000 | 建設課 |
| 32 | 8/9 | 万石浦漁港公有水面埋立申請書作成業務委託(PDF形式:59 KB) | 指名競争入札 | 日野測量設計(株) | 5,900,000 | 建設課 |
| 33 | 8/30 | 塚浜漁港南船揚場災害復旧工事(PDF形式:59 KB) | 指名競争入札 | (株)ワイズテック女川営業所 | 4,150,000 | 建設課 |
| 34 | 8/30 | 飯子浜漁港-2.0m物揚場等災害復旧工事(PDF形式:60 KB) | 指名競争入札 | (株)ワイズテック女川営業所 | 4,530,000 | 建設課 |
| 35 | 8/30 | 尾浦漁港南-2.0m物揚場等災害復旧工事(PDF形式:53 KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 8,950,000 | 建設課 |
| 36 | 8/30 | 漁港施設安全対策工事(その3)(PDF形式:50 KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 3,790,000 | 建設課 |
| 37 | 8/30 | 漁港施設安全対策工事(その4)(PDF形式:50 KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 1,240,000 | 建設課 |
| 38 | 8/9 | 女川町庭球場改修工事(PDF形式:56 KB) | 指名競争入札 | (株)マルテック女川営業所 | 67,100,000 | 教育局 |
| 39 | 8/10 | 女川町地方卸売市場中央復旧工事(PDF形式:46 KB) | 見積徴収による随意契約 | 鹿島建設(株)東北支店 | 63,000,000 | 産業振興課 |
| 40 | 9/2 | 女川牡鹿線送水管布設替工事(第一工区)(PDF形式:51 KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 10,040,000 | 上下水道課 |
| 41 | 9/30 | 竹浦漁港中央-1.0m物揚場等災害復旧工事(PDF形式:62 KB) | 指名競争入札 | (株)ビホロ | 1,306,000 | 建設課 |
| 42 | 9/30 | 女川牡鹿線送水管布設替工事(第二工区)(PDF形式:51 KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 10,980,000 | 上下水道課 |
| 43 | 10/3 | 女川町認定こども園及び社会教育施設新築設計業務(PDF形式:47 KB) | 見積徴収による随意契約(プロポーザル方式) | (株)橋本尚樹建築設計事務所 | 58,176,000 | 健康福祉課 |
| 44 | 10/17 | 清水19号線道路改良工事(PDF形式:56 KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 15,950,000 | 建設課 |
| 45 | 10/17 | 旧女川第一小学校跡地造成設計等業務委託(PDF形式:46 KB) | 見積徴収による随意契約(プロポーザル方式) | 中央復建コンサルタンツ(株)東北支社 | 61,802,000 | 建設課 |
| 46 | 11/28 | 女川町総合運動場アスレチック広場複合遊具改修工事(PDF形式:59 KB) | 指名競争入札 | (株)ビホロ | 13,200,000 | 教育局 |
| 47 | 12/1 | 下水道マンホール蓋取替工事(PDF形式:56 KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 14,220,000 | 上下水道課 |
| 48 | 11/4 | 令和4年度内山7号線道路改良工事(PDF形式:56 KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 63,000,000 | 建設課 |
| 49 | 11/4 | 出島架橋海底支障物撤去工事(PDF形式:55 KB) | 指名競争入札 | (株)丸本組女川営業所 | 52,000,000 | 建設課 |
| 50 | 12/9 |
浦宿駅前広場等整備工事 |
制限付き一般競争入札 | 不落 | ー | 企画課 |
| 51 | 11/28 | 令和4年度万石浦漁港針浜地区防波堤工事(PDF形式:133 KB) | 制限付き一般競争入札(総合評価落札方式) | (株)丸本組女川営業所 | 325,500,000 | 建設課 |
| 52 | 7/5 | 国道398号取付道路ほか配水管布設工事(PDF形式:51 KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 21,400,000 | 上下水道課 |
| 53 | 12/1 | 崎山公園施設撤去工事(PDF形式:61 KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 5,600,000 | 産業振興課 |
| 54 | 12/22 | 第二多目的運動場園路災害復旧工事(PDF形式:63 KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 3,000,000 | 教育局 |
| 55 | 12/22 | 第二多目的運動場照明設備災害復旧工事(PDF形式:54 KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 5,100,000 | 教育局 |
| 56 | 1/12 | 女川町総合運動場アスレッチク広場ローラー滑り台撤去工事(PDF形式:65 KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 4,900,000 | 教育局 |
| 57 | 1/19 | 浦宿駅前広場等整備工事(PDF形式:43 KB) | 見積徴収による随意契約 | 仙建工業(株) | 130,000,000 | 企画課 |
| 58 | 1/31 | 林道大沢線災害復旧工事及び改良工事(PDF形式:60 KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 31,500,000 | 産業振興課 |
| 59 | 2/20 | 飯子浜地区仮設管撤去工事(PDF形式:53 KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 8,900,000 | 上下水道課 |
| 60 | 2/20 | 浦宿地区雨水管渠調査設計業務委託(PDF形式:61 KB) | 指名競争入札 | (株)極東技工コンサルタント東北事務所 | 10,559,000 | 上下水道課 |
| 61 | 2/28 | 大原雨水幹線浚渫工事(PDF形式:46 KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 3,900,000 | 建設課 |
| 62 | 3/6 | 浦宿駅前広場等整備工事施工監理業務委託(PDF形式:44 KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)三協技術 | 10,000,000 | 企画課 |