番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定金額 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/17 | 指ヶ浜漁港公有水面埋立願書作成業務委託(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | 日野測量設計(株) | 5,000,000 | 産業振興課 |
2 | 4/20 | (仮称)清水公園グラウンド整備工事施工管理業務委託(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | (株)東北開発コンサルタンツ | 13,500,000 | 生涯学習課 |
3 | 4/16 | 女川消防署庁舎災害復旧工事監理業務委託(PDF形式:43KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)松下設計仙台支社 | 23,333,000 | 企画課 |
4 | 5/12 | 指ヶ浜線林道災害復旧工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 2,500,000 | 産業振興課 |
5 | 5/20 | 横浦北沢川河川災害復旧工事(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 38,000,000 | 建設課 |
6 | 5/26 | 女川町管理漁港ゴム梯子ほか設置工事(PDF形式:54KB) | 指名競争入札 | (株)マルテック女川営業所 | 19,500,000 | 産業振興課 |
7 | 5/26 | 女川京ヶ森線林道災害復旧工事(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 6,500,000 | 産業振興課 |
8 | 6/3 | 御前19号線道路新設工事(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 16,500,000 | 建設課 |
9 | 6/3 | 女川町クリーンセンター水源改良工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 8,500,000 | 町民生活課 |
10 | 6/3 | 女川町一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設脱窒素槽補修工事(PDF形式:60KB) | 指名競争入札 | 浅野アタカ(株)東北営業所 | 4,500,000 | 町民生活課 |
11 | 6/9 | 高白地区水路補修工事(PDF形式:41KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 14,000,000 | 建設課 |
12 | 6/9 | 女川町旧出島ポンプ場撤去設計業務委託(PDF形式:42KB) | 指名競争入札 | (株)オオバ東北支店 | 3,500,000 | 建設課 |
13 | 6/12 | 学校施設長寿命化計画策定業務(PDF形式:44KB) | 指名競争入札 | (株)パスコ仙台支店 | 3,500,000 | 教育総務課 |
14 | 6/12 | 女川町総合体育館手摺改修工事(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | 鈴木建設(株) | 12,270,000 | 生涯学習課 |
15 | 6/12 | 町営運動公園住宅外構改修工事(PDF形式:54KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 11,500,000 | 町民生活課 |
16 | 5/20 | 女川小学校給食調理場等解体工事(PDF形式:49KB) | 制限付き一般競争入札 | 田中建設(株) | 46,500,000 | 総務課 |
17 | 5/28 | (仮称)女川町立保育所建設工事(PDF形式:52KB) | 制限付き一般競争入札 | 大和ハウス工業(株)仙台支社 | 455,000,000 | 健康福祉課 |
18 | 6/23 | (仮称)女川町立保育所建設工事施工監理業務委託(PDF形式:45KB) | 見積徴収による随意契約 | 関・空間設計・石森建築設計事務所共同企業体 | 11,200,000 | 健康福祉課 |
19 | 6/29 | 大原58号線道路新設工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 16,500,000 | 建設課 |
20 | 6/23 | 日蕨小萩山線外林道災害復旧工事 | 指名競争入札 | 不調(応札者なし) | ー | 産業振興課 |
21 | 7/7 | 令和2年度社会資本整備総合交付金事業 女川町耐震改修促進計画策定業務委託(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | (株)協和コンサルタンツ東北支社 | 4,500,000 | 町民生活課 |
22 | 7/9 | 浦宿2号線道路補修工事(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 3,200,000 | 建設課 |
23 | 6/23 | 大沢線林道災害復旧その他工事(第1工区)(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 73,500,000 | 産業振興課 |
24 | 6/23 | 大沢線林道災害復旧その他工事(第2工区)(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 57,500,000 | 産業振興課 |
25 | 7/3 | 女川町町民野球場復旧・改修工事(PDF形式:48KB) | 制限付き一般競争入札 | 東亜道路工業(株)宮城支店 | 211,400,000 | 生涯学習課 |
26 | 7/21 | 野々浜地区既設管処理工事(第1工区)(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 4,800,000 | 建設課 |
27 | 7/21 | 新田5号線道路災害復旧(単独)工事(PDF形式:43KB) | 見積徴収による随意契約 | 佐藤工業(株) | 3,500,000 | 建設課 |
28 | 7/30 | 林道大沢線用地測量業務委託(PDF形式:40KB) | 見積徴収による随意契約 | 日野測量設計(株) | 17,500,000 | 産業振興課 |
29 | 7/30 | 女川町町民野球場復旧・改修工事施工監理業務(PDF形式:42KB) | 見積徴収による随意契約 | 大橋調査(株) | 3,000,000 | 生涯学習課 |
30 | 7/30 | 女川町総合体育館カーテンウォール外改修工事 | 指名競争入札 | 不落 | ー | 生涯学習課 |
31 | 7/31 | 旧女川第一小学校測量業務委託(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | (株)アイネス東北営業所 | 2,970,000 | 総務課 |
32 | 8/11 | 女川町総合体育館改修工事設計業務委託(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | (株)構建築設計事務所 | 5,520,000 | 生涯学習課 |
33 | 8/19 | 女川出島線3工区配水管布設工事(PDF形式:51KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 12,600,000 | 建設課 |
34 | 8/19 | 女川出島線配水管布設(出島2号橋)工事(PDF形式:45KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)日本ピーエス東北支店 | 64,200,000 | 建設課 |
35 | 8/19 | 女川出島線配水管布設(出島3号橋)工事(PDF形式:44KB) | 見積徴収による随意契約 | 本間組・田中建設特定建設工事共同企業体 | 37,000,000 | 建設課 |
36 | 7/21 | 新竹浦配水池撤去設計業務委託(PDF形式:46KB) | 指名競争入札 | (株)オオバ東北支店 | 1,300,000 | 建設課 |
37 | 8/25 | 女川町総合体育館カーテンウォール改修工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 阿部忠鉄工(株) | 31,870,000 | 生涯学習課 |
38 | 8/31 | 女川小学校電力引込柱撤去工事(PDF形式:50KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 4,550,000 | 総務課 |
39 | 8/7 | 防災備蓄倉庫等建設工事(PDF形式:43KB) | 制限付き一般競争入札 | 大和リース(株)仙台支社 | 113,000,000 | 企画課 |
40 | 9/9 | いがの川河川災害復旧(単独)工事(PDF形式:41KB) | 見積徴収による随意契約 | 田中建設(株) | 3,500,000 | 建設課 |
41 | 9/9 | 江島線道路補修工事(PDF形式:43KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)丸本組女川営業所 | 5,400,000 | 建設課 |
42 | 9/15 | 令和2年度指ヶ浜漁港改良助成事業消波ブロック設置工事(PDF形式:54KB) | 指名競争入札 | (株)マルテック女川営業所 | 9,000,000 | 産業振興課 |
43 | 9/15 | 女川港石浜崎山取付護岸工事(PDF形式:44KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)丸本組女川営業所 | 10,500,000 | 産業振興課 |
44 | 9/15 | 塚浜漁港ほか維持工事(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 3,000,000 | 産業振興課 |
45 | 9/16 | 横浦19号線道路補修工事(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 2,150,000 | 建設課 |
46 | 9/18 | 旧女川第一小学校倒木等撤去工事(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 2,600,000 | 総務課 |
47 | 10/1 | 女川町女川町民第二多目的運動場グラウンド一部改修工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 日本フィールドシステム(株)東北支店 | 12,498,000 | 生涯学習課 |
48 | 10/1 | 指定文化財保存展示施設整備工事(PDF形式:54KB) | 指名競争入札 | 佐藤建築 | 11,500,000 | 生涯学習課 |
49 | 10/7 | 万石浦トンネル照明灯取替工事(PDF形式:51KB) | 指名競争入札 | (株)岡崎電気 | 18,000,000 | 建設課 |
50 | 10/7 | 清水19号線道路補修工事(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 6,200,000 | 建設課 |
51 | 10/7 | 下水道マンホール蓋取替工事 | 指名競争入札 | 不調(応札者なし) | ー | 建設課 |
52 | 10/9 | 飯子浜小屋取線既設管処理工事(PDF形式:59KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 2,100,000 | 建設課 |
53 | 10/1 | (仮称)清水公園グラウンド屋外トイレ等建築設計業務(PDF形式:52KB) | 指名競争入札 | (株)日総建東北事務所 | 4,200,000 | 生涯学習課 |
54 | 10/13 | 令和2年度指ヶ浜漁港ほか漁港海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | (株)アルファ水工コンサルタンツ仙台事業所 | 15,200,000 | 産業振興課 |
55 | 10/13 | 令和2年度出島漁港災害復旧事業中央物揚場工事 | 指名競争入札 | 不調(応札者なし) | ー | 産業振興課 |
56 | 10/30 | 浦宿地区No.88-1マンホールポンプ場ポンプ修繕(PDF形式:44KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)アイ・ケー・エス | 1,590,000 | 建設課 |
57 | 10/30 | 清水地区2号線導水管切替工事(PDF形式:58KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 6,200,000 | 建設課 |
58 | 10/30 | 横浦北沢川河川災害復旧(単独)工事(PDF形式:42KB) | 見積徴収による随意契約 | 高橋建設(株) | 3,000,000 | 建設課 |
59 | 10/30 | 清水19号線測量設計業務委託(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | (株)佐藤土木測量設計事務所 | 10,300,000 | 建設課 |
60 | 10/30 | 内山地区道路概略設計業務委託(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | (株)西條設計コンサルタント | 3,700,000 | 建設課 |
61 | 10/30 | 駅前3号線利便施設(植栽桝テーブル)設置(その3)工事(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | 髙橋工務店(株) | 6,550,000 | 建設課 |
62 | 11/4 | 鷲神地区国道398号沿い防犯灯設置工事(PDF形式:51KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 2,550,000 | 町民生活課 |
63 | 11/5 | 防災広場整備事業設計業務委託(PDF形式:49KB) | 指名競争入札 | (株)東北開発コンサルタント | 33,490,000 | 企画課 |
64 | 11/5 | 清水親水公園整備工事(PDF形式:65KB) | 指名競争入札 | (株)ビホロ | 7,200,000 | 復興推進課 |
65 | 11/5 | 三十三観音遊歩道整備工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 24,500,000 | 産業振興課 |
66 | 11/5 | 指ヶ浜漁港国有財産譲渡申請書作成業務委託(PDF形式:56KB) | 指名競争入札 | 日野測量設計(株) | 2,150,000 | 産業振興課 |
67 | 11/5 | 令和2年度尾浦漁港ほか水産基盤施設機能保全計画策定業務委託(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | (株)アルファ水工コンサルタンツ仙台事業所 | 74,000,000 | 産業振興課 |
68 | 11/5 | 令和2年度指ヶ浜漁港災害復旧事業船揚場その他工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 40,000,000 | 産業振興課 |
69 | 11/19 | 下水道マンホール蓋取替工事(PDF形式:64KB) | 指名競争入札 | (有)山裕設備工業 | 4,780,000 | 建設課 |
70 | 11/19 | 小乗送水仮設ポンプ場撤去工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 2,400,000 | 建設課 |
71 | 11/19 | 小乗高台仮設ポンプ場撤去工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 2,000,000 | 建設課 |
72 | 11/26 | 令和2年度出島漁港災害復旧事業中央物揚場工事 | 指名競争入札 | 不調(応札者なし) | ー | 産業振興課 |
73 | 11/26 | 宮ケ崎地区仮設加工場解体撤去工事(PDF形式:53KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 10,300,000 | 産業振興課 |
74 | 12/2 | 出島ポンプ場撤去工事 | 指名競争入札 | 不調(応札者なし) | ー | 建設課 |
75 | 12/2 | 大原57号線道路新設工事 | 指名競争入札 | 不調(応札者なし) | ー | 建設課 |
76 | 12/10 | 防犯カメラ設置工事(PDF形式:50KB) | 指名競争入札 | (有)ダイワーク | 3,690,000 | 町民生活課 |
77 | 11/26 | 日蕨小萩山線外林道災害復旧工事(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | 高橋建設(株) | 69,000,000 | 産業振興課 |
78 | 12/17 | 浦宿18号線側溝補修工事(PDF形式:55KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 10,400,000 | 建設課 |
79 | 12/17 | 女川出島線道路新設工事(2号橋附帯)(PDF形式:45KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)日本ピーエス東北支店 | 5,300,000 | 建設課 |
80 | 1/7 | 高白川護岸補修工事(PDF形式:57KB) | 指名競争入札 | (有)神田建設 | 3,000,000 | 建設課 |
81 | 1/7 | 指ヶ浜地区国道398号ほか水道災害復旧工事(PDF形式:51KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 25,000,000 | 建設課 |
82 | 1/7 | 出島架橋環境省協議資料作成業務委託(その2)(PDF形式:45KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)東北開発コンサルタント | 10,500,000 | 建設課 |
83 | 1/7 | 十二神川測量設計業務委託(PDF形式:47KB) | 指名競争入札 | (株)西條設計コンサルタント | 6,000,000 | 建設課 |
84 | 1/14 | 令和2年度出島漁港災害復旧事業中央船揚場工事(PDF形式:45KB) | 見積徴収による随意契約 | (株)丸本組女川営業所 | 4,300,000 | 産業振興課 |
85 | 1/25 | 指ヶ浜地区国道398号ほか水道災害復旧工事(その2)(PDF形式:60KB) | 指名競争入札 | 田中建設(株) | 5,000,000 | 建設課 |
86 | 1/25 | 出島送水ポンプ場撤去工事(PDF形式:60KB) | 指名競争入札 | 佐藤工業(株) | 16,800,000 | 建設課 |
87 | 1/25 | 旭が丘中央1号線測量設計業務委託(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | (株)佐藤土木測量設計事務所 | 6,500,000 | 建設課 |
88 | 1/25 | 宮ヶ崎8号線用地測量業務委託(PDF形式:51KB) | 指名競争入札 | 三善測量(株) | 950,000 | 建設課 |
89 | 1/25 | 女川牡鹿線県道新設に伴う配水管布設替設計業務委託(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | 新日本設計(株)仙台事務所 | 4,500,000 | 建設課 |
90 | 2/12 | 内山地区道路測量設計業務委託(PDF形式:54KB) | 指名競争入札 | (株)西條設計コンサルタント | 14,400,000 | 建設課 |
91 | 2/25 | 鷲神浄水場撤去工事(PDF形式:47KB) | 制限付き一般競争入札 | 東北黒沢建設工業(株) | 87,800,000 | 建設課 |
92 | 3/15 | 野々浜小積線道路改良工事(PDF形式:48KB) | 指名競争入札 | 黒須産業(株)女川支店 | 7,500,000 | 建設課 |
93 |
3/25 | 大原57号線道路新設工事(PDF形式:43KB) | 制限付き一般競争入札 | 佐藤工業(株) | 25,900,000 | 建設課 |
令和2年度入札結果一覧
(単位:円)