- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 3ヶ月以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人
※ 国民健康保険は、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて国民健康保険税を納付しますが、世帯の一人ひとりが被保険者(加入者)です。
届出の際には、マイナンバーカードなどの身分証明書をお持ちください。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
---|---|
他の市町村から転入したとき | 他の市町村の転出証明書、印鑑 |
職場の健康保険を辞めたとき | 職場の健康保険を辞めた証明書(資格喪失証明書等)、印鑑 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった理由の証明書(資格喪失証明書等)、印鑑 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、印鑑 |
生活保護が廃止されたとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
---|---|
他の市町村へ転出するとき | 保険証、印鑑 |
職場の健康保険に加入するとき | 国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの)、印鑑 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
死亡したとき | 死亡を証明するもの、保険証、印鑑 |
生活保護が開始されたとき | 保護開始決定通知書、保険証、印鑑 |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
---|---|
町内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証、印鑑 |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証、印鑑 |
修学のため、町外に住所を定めるとき | 在学証明書、保険証、印鑑 |
保険証を破損したり、なくしたとき | 身分を証明するもの、破損した保険証、印鑑 国民健康保険 被保険者証再交付申請書(PDF形式:86KB) |
70歳未満の人 | 国民健康保険被保険者証 |
---|---|
70歳以上の人 | 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 ※1 |
退職者医療制度対象者の人 | 国民健康保険被保険者証(退職被保険者証)※2 |
病気とみなされないとき | 健康診断、人間ドック、予防注射、歯列矯正、美容整形正常な妊婦・出産など |
---|---|
労災保険の対象となるとき | 仕事上での病気やけが |
その他 | 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけがなど |
所得区分 | 内容 |
---|---|
現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国民健康保険被保険者がいる場合が対象となります。ただし、70歳から74歳の国民健康保険被保険者の収入が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は収入383万円未満の国民健康保険被保険者については、申請により「一般」の区分となります。 |
一般 | 現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人 |
低所得者Ⅱ | 国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。 |
低所得者Ⅰ | 国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。 |
所得区分 | 入院・世帯単位 | |||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 4回目以降 | |||
Ⅲ 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
Ⅱ 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
Ⅰ 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 課税所得145万未満等 | 18,000円 ◎年間上限:144,000円 |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ー |
Ⅰ | 15,000円 | ー |
所得区分 | 食費(1食) |
---|---|
下記以外の人 | 460円 |
住民税非課税世帯低所得Ⅱ | 過去1年間の入院が90日以内 210円 |
過去1年間の入院が91日以上 160円 | |
低所得Ⅰ | 100円 |
所得区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
---|---|---|
下記以外の人 | 460円 ※医療機関によって異なります |
370円 |
住民税非課税世帯 | 210円 | |
低所得者Ⅱ | ||
低所得者Ⅰ | 130円 |
国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者(加害者)の行為により病気・ケガをして、国民健康保険で治療を受けようとする場合は必ず届け出をお願いします。このような治療に要する医療費は、原則 加害者の負担となりますが、国民健康保険で治療を受けることもできます。この場合は、国民健康保険が一時的に医療費を立て替えるものであり、その後に加害者に医療費を請求することになります。加害者から事故の治療費用を受け取って示談をしてしまうと、国民健康保険で治療を受けられなくなります。示談をする場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。
届出様式は下記の宮城県国民健康保険団体連合会ホームページより、ダウンロードして使用してください。
送付された通知書、保険証、印鑑、医療機関等の領収書、世帯主の通帳、世帯主および受診者のマイナンバーがわかるもの(届出人が異なる場合は、届出人分も) |
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
イ | 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
ウ | 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 【多数回該当:24,600円】 |
所得区分 | 入院・世帯単位 | |||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 4回目以降 | |||
現役並み 所得者 |
Ⅲ 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
Ⅱ 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
Ⅰ 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 課税所得145万未満等 | 18,000円 ◎年間上限:144,000円 |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ー |
Ⅰ | 15,000円 | ー |
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 212万円 |
イ | 基礎控除後の所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ | 基礎控除後の所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 60万円 |
オ | 住民税非課税 | 34万円 |
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | Ⅲ 課税所得690万円以上 | 212万円 |
Ⅱ 課税所得380万円以上 | 141万円 | |
Ⅰ 課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般 課税所得145万円未満等 | 56万円 | |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 31万円 | |
Ⅰ 住民税非課税世帯 | 19万円 |
出生児1人につき 一律50万円
分娩機関が産科医療補償制度に加入しており、医学的管理下(医師、看護師立ち会いの下)において、在胎週数22週以上の出産(死産を含む)をした場合
産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合又は、在胎週数22週未満の出産(流産などを含む)をした場合
出産費用の明細書(産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、同制度対象である旨のスタンプが押印されているもの)、印鑑、世帯主の通帳、母子手帳、世帯主および分娩者のマイナンバーが分かるもの、(直接支払制度を利用した方は)直接支払制度合意文書の写し |
葬祭を行った人がわかる書類(会葬礼状など)、印鑑、葬祭を行った人の通帳、葬祭を行った方・世帯主および亡くなった方のマイナンバーが分かるもの |
©Onagawa Town. All rights reaserved.