世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 64 | 0 | 1 | 65 | 73 | 0 | 73 | 63 | 1 | 64 | 136 | 1 | 137 |
2 | 2 浦宿一 | 152 | 42 | 1 | 195 | 151 | 9 | 160 | 163 | 35 | 198 | 314 | 44 | 358 |
3 | 3 浦宿二 | 323 | 20 | 0 | 343 | 317 | 4 | 321 | 221 | 16 | 237 | 538 | 20 | 558 |
4 | 4 浦宿三 | 76 | 0 | 2 | 78 | 69 | 1 | 70 | 79 | 1 | 80 | 148 | 2 | 150 |
5 | 5 針浜 | 41 | 4 | 0 | 45 | 41 | 0 | 41 | 46 | 4 | 50 | 87 | 4 | 91 |
6 | 6 旭が丘 | 289 | 0 | 2 | 291 | 322 | 0 | 322 | 324 | 2 | 326 | 646 | 2 | 648 |
7 | 11 上一 | 154 | 8 | 1 | 163 | 168 | 0 | 168 | 173 | 9 | 182 | 341 | 9 | 350 |
8 | 10 上二 | 175 | 14 | 1 | 190 | 178 | 0 | 178 | 187 | 15 | 202 | 365 | 15 | 380 |
9 | 9 上三 | 152 | 8 | 1 | 161 | 171 | 0 | 171 | 165 | 9 | 174 | 336 | 9 | 345 |
10 | 48 西 | 155 | 17 | 0 | 172 | 161 | 6 | 167 | 154 | 11 | 165 | 315 | 17 | 332 |
11 | 16 小乗 | 17 | 1 | 0 | 18 | 22 | 1 | 23 | 16 | 0 | 16 | 38 | 1 | 39 |
12 | 17 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 32 | 0 | 32 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
16 | 21 飯子浜 | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 40 | 0 | 40 |
19 | 49 女川北 | 83 | 1 | 1 | 85 | 73 | 2 | 75 | 63 | 2 | 65 | 136 | 4 | 140 |
20 | 45 女川南 | 85 | 0 | 4 | 89 | 98 | 1 | 99 | 111 | 3 | 114 | 209 | 4 | 213 |
21 | 44 大原北 | 181 | 1 | 1 | 183 | 133 | 0 | 133 | 163 | 2 | 165 | 296 | 2 | 298 |
22 | 46 大原南 | 229 | 15 | 1 | 245 | 222 | 15 | 237 | 271 | 1 | 272 | 493 | 16 | 509 |
23 | 50 清水 | 82 | 4 | 0 | 86 | 99 | 0 | 99 | 98 | 4 | 102 | 197 | 4 | 201 |
24 | 33 宮ケ崎 | 177 | 24 | 0 | 201 | 195 | 5 | 200 | 170 | 19 | 189 | 365 | 24 | 389 |
25 | 47 石浜 | 38 | 33 | 1 | 72 | 38 | 11 | 49 | 40 | 23 | 63 | 78 | 34 | 112 |
26 | 36 桐ケ崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 37 | 0 | 37 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 |
28 | 38 尾浦 | 42 | 0 | 1 | 43 | 51 | 0 | 51 | 58 | 1 | 59 | 109 | 1 | 110 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 |
30 | 40 指ケ浜 | 20 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 |
33 | 43 江島 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,802 | 192 | 18 | 3,012 | 2,889 | 55 | 2,944 | 2,862 | 158 | 3,020 | 5,751 | 213 | 5,964 | |
前月比 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
人口世帯集計表(令和5年1月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131