世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 65 | 0 | 1 | 66 | 74 | 0 | 74 | 64 | 1 | 65 | 138 | 1 | 139 |
2 | 2 浦宿一 | 157 | 44 | 1 | 202 | 158 | 6 | 164 | 173 | 40 | 213 | 331 | 46 | 377 |
3 | 3 浦宿二 | 329 | 24 | 0 | 353 | 319 | 0 | 319 | 227 | 24 | 251 | 546 | 24 | 570 |
4 | 4 浦宿三 | 78 | 1 | 2 | 81 | 71 | 2 | 73 | 84 | 2 | 86 | 155 | 4 | 159 |
5 | 5 針浜 | 43 | 5 | 0 | 48 | 42 | 0 | 42 | 52 | 5 | 57 | 94 | 5 | 99 |
6 | 6 旭が丘 | 289 | 0 | 2 | 291 | 330 | 0 | 330 | 330 | 2 | 332 | 660 | 2 | 662 |
7 | 11 上一 | 155 | 3 | 1 | 159 | 169 | 0 | 169 | 175 | 4 | 179 | 344 | 4 | 348 |
8 | 10 上二 | 172 | 13 | 1 | 186 | 177 | 0 | 177 | 191 | 14 | 205 | 368 | 14 | 382 |
9 | 9 上三 | 153 | 4 | 0 | 157 | 174 | 0 | 174 | 166 | 4 | 170 | 340 | 4 | 344 |
10 | 48 西 | 158 | 17 | 0 | 175 | 170 | 6 | 176 | 159 | 11 | 170 | 329 | 17 | 346 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 |
16 | 21 飯子浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 | 37 | 28 | 0 | 28 | 65 | 0 | 65 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 23 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 |
19 | 49 女川北 | 85 | 1 | 1 | 87 | 77 | 2 | 79 | 64 | 2 | 66 | 141 | 4 | 145 |
20 | 45 女川南 | 87 | 0 | 4 | 91 | 102 | 1 | 103 | 112 | 3 | 115 | 214 | 4 | 218 |
21 | 44 大原北 | 183 | 1 | 0 | 184 | 138 | 0 | 138 | 161 | 1 | 162 | 299 | 1 | 300 |
22 | 46 大原南 | 224 | 17 | 1 | 242 | 213 | 17 | 230 | 268 | 1 | 269 | 481 | 18 | 499 |
23 | 50 清水 | 77 | 5 | 0 | 82 | 87 | 0 | 87 | 90 | 5 | 95 | 177 | 5 | 182 |
24 | 33 宮ケ崎 | 175 | 20 | 0 | 195 | 196 | 5 | 201 | 169 | 15 | 184 | 365 | 20 | 385 |
25 | 47 石浜 | 39 | 31 | 1 | 71 | 39 | 12 | 51 | 41 | 20 | 61 | 80 | 32 | 112 |
26 | 36 桐ケ崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 39 | 0 | 39 |
27 | 37 竹浦 | 35 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 45 | 0 | 45 | 85 | 0 | 85 |
28 | 38 尾浦 | 43 | 0 | 1 | 44 | 52 | 0 | 52 | 58 | 1 | 59 | 110 | 1 | 111 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 |
30 | 40 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 49 | 0 | 49 |
31 | 41 出島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
32 | 42 寺間 | 27 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 |
33 | 43 江島 | 29 | 0 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 18 | 0 | 18 | 45 | 0 | 45 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,812 | 186 | 16 | 3,014 | 2,914 | 51 | 2,965 | 2,896 | 155 | 3,051 | 5,810 | 206 | 6,016 | |
前月比 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
人口世帯集計表(令和4年7月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131