世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 64 | 0 | 1 | 65 | 75 | 0 | 75 | 64 | 1 | 65 | 139 | 1 | 140 |
2 | 2 浦宿一 | 159 | 24 | 1 | 184 | 165 | 4 | 169 | 178 | 22 | 200 | 343 | 26 | 369 |
3 | 3 浦宿二 | 333 | 23 | 0 | 356 | 325 | 0 | 325 | 232 | 23 | 255 | 557 | 23 | 580 |
4 | 4 浦宿三 | 81 | 1 | 2 | 84 | 72 | 2 | 74 | 90 | 2 | 92 | 162 | 4 | 166 |
5 | 5 針浜 | 43 | 3 | 0 | 46 | 43 | 0 | 43 | 53 | 3 | 56 | 96 | 3 | 99 |
6 | 6 旭が丘 | 287 | 0 | 2 | 289 | 332 | 0 | 332 | 333 | 2 | 335 | 665 | 2 | 667 |
7 | 11 上一 | 160 | 3 | 1 | 164 | 175 | 0 | 175 | 181 | 4 | 185 | 356 | 4 | 360 |
8 | 10 上二 | 175 | 3 | 1 | 179 | 182 | 0 | 182 | 195 | 4 | 199 | 377 | 4 | 381 |
9 | 9 上三 | 152 | 4 | 0 | 156 | 172 | 0 | 172 | 163 | 4 | 167 | 335 | 4 | 339 |
10 | 48 西 | 160 | 15 | 0 | 175 | 171 | 4 | 175 | 160 | 11 | 171 | 331 | 15 | 346 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 34 | 0 | 34 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 22 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 |
19 | 49 女川北 | 84 | 1 | 1 | 86 | 75 | 2 | 77 | 64 | 2 | 66 | 139 | 4 | 143 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 105 | 1 | 106 | 113 | 3 | 116 | 218 | 4 | 222 |
21 | 44 大原北 | 184 | 1 | 0 | 185 | 146 | 0 | 146 | 165 | 1 | 166 | 311 | 1 | 312 |
22 | 46 大原南 | 227 | 11 | 1 | 239 | 220 | 11 | 231 | 276 | 1 | 277 | 496 | 12 | 508 |
23 | 50 清水 | 77 | 4 | 0 | 81 | 87 | 0 | 87 | 91 | 4 | 95 | 178 | 4 | 182 |
24 | 33 宮ケ崎 | 175 | 21 | 0 | 196 | 198 | 5 | 203 | 165 | 16 | 181 | 363 | 21 | 384 |
25 | 47 石浜 | 40 | 23 | 1 | 64 | 42 | 9 | 51 | 42 | 15 | 57 | 84 | 24 | 108 |
26 | 36 桐ケ崎 | 17 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 42 | 0 | 42 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 88 | 0 | 88 |
28 | 38 尾浦 | 43 | 0 | 1 | 44 | 53 | 0 | 53 | 59 | 1 | 60 | 112 | 1 | 113 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 |
30 | 40 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 56 | 0 | 56 |
32 | 42 寺間 | 27 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 | 39 | 0 | 39 |
33 | 43 江島 | 29 | 0 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,834 | 137 | 16 | 2,987 | 2,970 | 38 | 3,008 | 2,953 | 119 | 3,072 | 5,923 | 157 | 6,080 | |
前月比 | 0 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和4年2月28日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131