世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 67 | 0 | 1 | 68 | 76 | 0 | 76 | 68 | 1 | 69 | 144 | 1 | 145 |
2 | 2 浦宿一 | 162 | 36 | 1 | 199 | 167 | 5 | 172 | 183 | 33 | 216 | 350 | 38 | 388 |
3 | 3 浦宿二 | 341 | 19 | 0 | 360 | 330 | 0 | 330 | 238 | 19 | 257 | 568 | 19 | 587 |
4 | 4 浦宿三 | 84 | 1 | 2 | 87 | 76 | 2 | 78 | 91 | 2 | 93 | 167 | 4 | 171 |
5 | 5 針浜 | 43 | 5 | 0 | 48 | 44 | 0 | 44 | 56 | 5 | 61 | 100 | 5 | 105 |
6 | 6 旭が丘 | 287 | 0 | 2 | 289 | 333 | 0 | 333 | 337 | 2 | 339 | 670 | 2 | 672 |
7 | 11 上一 | 158 | 0 | 1 | 159 | 171 | 0 | 171 | 176 | 1 | 177 | 347 | 1 | 348 |
8 | 10 上二 | 171 | 6 | 1 | 178 | 177 | 0 | 177 | 190 | 7 | 197 | 367 | 7 | 374 |
9 | 9 上三 | 155 | 7 | 0 | 162 | 175 | 0 | 175 | 164 | 7 | 171 | 339 | 7 | 346 |
10 | 48 西 | 160 | 21 | 0 | 181 | 174 | 4 | 178 | 161 | 17 | 178 | 335 | 21 | 356 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 | 38 | 0 | 38 |
12 | 17 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 35 | 0 | 35 |
13 | 18 横浦 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 50 | 0 | 50 |
14 | 19 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 24 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 44 | 0 | 44 |
19 | 49 女川北 | 86 | 1 | 1 | 88 | 79 | 2 | 81 | 71 | 2 | 73 | 150 | 4 | 154 |
20 | 45 女川南 | 85 | 0 | 4 | 89 | 106 | 1 | 107 | 113 | 3 | 116 | 219 | 4 | 223 |
21 | 44 大原北 | 186 | 0 | 0 | 186 | 148 | 0 | 148 | 171 | 0 | 171 | 319 | 0 | 319 |
22 | 46 大原南 | 225 | 0 | 1 | 226 | 224 | 0 | 224 | 274 | 1 | 275 | 498 | 1 | 499 |
23 | 50 清水 | 75 | 3 | 0 | 78 | 87 | 0 | 87 | 90 | 3 | 93 | 177 | 3 | 180 |
24 | 33 宮ケ崎 | 170 | 52 | 0 | 222 | 188 | 21 | 209 | 155 | 31 | 186 | 343 | 52 | 395 |
25 | 47 石浜 | 40 | 33 | 1 | 74 | 43 | 11 | 54 | 41 | 23 | 64 | 84 | 34 | 118 |
26 | 36 桐ケ崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 | 41 | 0 | 41 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 41 | 0 | 41 | 50 | 0 | 50 | 91 | 0 | 91 |
28 | 38 尾浦 | 43 | 0 | 1 | 44 | 54 | 0 | 54 | 58 | 1 | 59 | 112 | 1 | 113 |
29 | 39 御前浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 |
30 | 40 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 28 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 43 | 0 | 43 |
33 | 43 江島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | 48 | 0 | 48 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,848 | 184 | 16 | 3,048 | 2,991 | 46 | 3,037 | 2,979 | 158 | 3,137 | 5,970 | 204 | 6,174 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和3年7月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131