世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 67 | 0 | 1 | 68 | 77 | 0 | 77 | 68 | 1 | 69 | 145 | 1 | 146 |
2 | 2 浦宿一 | 164 | 36 | 1 | 201 | 168 | 5 | 173 | 186 | 33 | 219 | 354 | 38 | 392 |
3 | 3 浦宿二 | 340 | 19 | 0 | 359 | 327 | 0 | 327 | 238 | 19 | 257 | 565 | 19 | 584 |
4 | 4 浦宿三 | 85 | 1 | 2 | 88 | 76 | 2 | 78 | 92 | 2 | 94 | 168 | 4 | 172 |
5 | 5 針浜 | 43 | 5 | 0 | 48 | 44 | 0 | 44 | 56 | 5 | 61 | 100 | 5 | 105 |
6 | 6 旭が丘 | 287 | 0 | 2 | 289 | 332 | 0 | 332 | 338 | 2 | 340 | 670 | 2 | 672 |
7 | 11 上一 | 160 | 1 | 1 | 162 | 174 | 0 | 174 | 178 | 2 | 180 | 352 | 2 | 354 |
8 | 10 上二 | 171 | 6 | 1 | 178 | 178 | 0 | 178 | 190 | 7 | 197 | 368 | 7 | 375 |
9 | 9 上三 | 152 | 8 | 0 | 160 | 174 | 0 | 174 | 163 | 8 | 171 | 337 | 8 | 345 |
10 | 48 西 | 160 | 24 | 0 | 184 | 173 | 6 | 179 | 162 | 18 | 180 | 335 | 24 | 359 |
11 | 16 小乗 | 17 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 | 38 | 0 | 38 |
12 | 17 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 36 | 0 | 36 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 |
17 | 22 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 |
18 | 23 小屋取 | 26 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
19 | 49 女川北 | 87 | 1 | 1 | 89 | 80 | 2 | 82 | 71 | 2 | 73 | 151 | 4 | 155 |
20 | 45 女川南 | 85 | 0 | 4 | 89 | 106 | 1 | 107 | 113 | 3 | 116 | 219 | 4 | 223 |
21 | 44 大原北 | 186 | 0 | 0 | 186 | 148 | 0 | 148 | 172 | 0 | 172 | 320 | 0 | 320 |
22 | 46 大原南 | 224 | 0 | 1 | 225 | 220 | 0 | 220 | 272 | 1 | 273 | 492 | 1 | 493 |
23 | 50 清水 | 75 | 3 | 0 | 78 | 87 | 0 | 87 | 91 | 3 | 94 | 178 | 3 | 181 |
24 | 33 宮ケ崎 | 168 | 53 | 0 | 221 | 187 | 22 | 209 | 153 | 31 | 184 | 340 | 53 | 393 |
25 | 47 石浜 | 40 | 34 | 1 | 75 | 43 | 12 | 55 | 41 | 23 | 64 | 84 | 35 | 119 |
26 | 36 桐ケ崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 42 | 0 | 42 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 41 | 0 | 41 | 51 | 0 | 51 | 92 | 0 | 92 |
28 | 38 尾浦 | 43 | 0 | 1 | 44 | 54 | 0 | 54 | 59 | 1 | 60 | 113 | 1 | 114 |
29 | 39 御前浜 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 25 | 0 | 25 |
30 | 40 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 28 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 43 | 0 | 43 |
33 | 43 江島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | 48 | 0 | 48 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
12 旧西一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 旧女川二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,852 | 191 | 16 | 3,059 | 2,991 | 50 | 3,041 | 2,988 | 161 | 3,149 | 5,979 | 211 | 6,190 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和3年6月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131