世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 67 | 0 | 0 | 67 | 77 | 0 | 77 | 66 | 0 | 66 | 143 | 0 | 143 |
2 | 2 浦宿一 | 168 | 40 | 1 | 209 | 170 | 5 | 175 | 189 | 37 | 226 | 359 | 42 | 401 |
3 | 3 浦宿二 | 333 | 18 | 0 | 351 | 322 | 0 | 322 | 237 | 18 | 255 | 559 | 18 | 577 |
4 | 4 浦宿三 | 86 | 1 | 2 | 89 | 79 | 2 | 81 | 91 | 2 | 93 | 170 | 4 | 174 |
5 | 5 針浜 | 43 | 7 | 0 | 50 | 44 | 0 | 44 | 56 | 7 | 63 | 100 | 7 | 107 |
6 | 6 旭が丘 | 291 | 0 | 2 | 293 | 333 | 0 | 333 | 344 | 2 | 346 | 677 | 2 | 679 |
7 | 11 上一 | 160 | 1 | 0 | 161 | 173 | 0 | 173 | 176 | 1 | 177 | 349 | 1 | 350 |
8 | 10 上二 | 174 | 7 | 1 | 182 | 183 | 0 | 183 | 191 | 8 | 199 | 374 | 8 | 382 |
9 | 9 上三 | 152 | 9 | 0 | 161 | 174 | 0 | 174 | 165 | 9 | 174 | 339 | 9 | 348 |
10 | 48 西 | 156 | 25 | 1 | 182 | 169 | 6 | 175 | 156 | 20 | 176 | 325 | 26 | 351 |
11 | 16 小乗 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 37 | 0 | 37 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 37 | 0 | 37 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 |
17 | 22 塚浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 |
18 | 23 小屋取 | 26 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
19 | 49 女川北 | 82 | 1 | 1 | 84 | 78 | 2 | 80 | 67 | 2 | 69 | 145 | 4 | 149 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 105 | 1 | 106 | 114 | 3 | 117 | 219 | 4 | 223 |
21 | 44 大原北 | 187 | 0 | 0 | 187 | 150 | 0 | 150 | 174 | 0 | 174 | 324 | 0 | 324 |
22 | 46 大原南 | 222 | 0 | 1 | 223 | 221 | 0 | 221 | 270 | 1 | 271 | 491 | 1 | 492 |
23 | 50 清水 | 75 | 4 | 0 | 79 | 87 | 0 | 87 | 91 | 4 | 95 | 178 | 4 | 182 |
24 | 33 宮ケ崎 | 167 | 58 | 0 | 225 | 186 | 23 | 209 | 160 | 35 | 195 | 346 | 58 | 404 |
25 | 47 石浜 | 40 | 35 | 1 | 76 | 43 | 11 | 54 | 40 | 25 | 65 | 83 | 36 | 119 |
26 | 36 桐ケ崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 42 | 0 | 42 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 47 | 0 | 47 | 89 | 0 | 89 |
28 | 38 尾浦 | 42 | 0 | 1 | 43 | 54 | 0 | 54 | 58 | 1 | 59 | 112 | 1 | 113 |
29 | 39 御前浜 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 25 | 0 | 25 |
30 | 40 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | 52 | 0 | 52 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 29 | 0 | 0 | 29 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 44 | 0 | 44 |
33 | 43 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 23 | 50 | 0 | 50 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
12 旧西一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
15 旧南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
24 旧女川一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
25 旧女川二 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35旧石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,853 | 206 | 15 | 3,074 | 2,996 | 50 | 3,046 | 2,990 | 175 | 3,165 | 5,986 | 225 | 6,211 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(令和3年3月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131