世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 1 大沢 | 67 | 0 | 0 | 67 | 78 | 0 | 78 | 67 | 0 | 67 | 145 | 0 | 145 |
2 | 2 浦宿一 | 168 | 41 | 1 | 210 | 170 | 5 | 175 | 191 | 38 | 229 | 361 | 43 | 404 |
3 | 3 浦宿二 | 339 | 18 | 0 | 357 | 329 | 0 | 329 | 238 | 18 | 256 | 567 | 18 | 585 |
4 | 4 浦宿三 | 87 | 1 | 2 | 90 | 79 | 2 | 81 | 93 | 2 | 95 | 172 | 4 | 176 |
5 | 5 針浜 | 43 | 7 | 0 | 50 | 44 | 0 | 44 | 56 | 7 | 63 | 100 | 7 | 107 |
6 | 6 旭が丘 | 293 | 0 | 2 | 295 | 333 | 0 | 333 | 346 | 2 | 348 | 679 | 2 | 681 |
7 | 11 上一 | 159 | 2 | 0 | 161 | 172 | 0 | 172 | 172 | 2 | 174 | 344 | 2 | 346 |
8 | 10 上二 | 177 | 7 | 1 | 185 | 188 | 0 | 188 | 191 | 8 | 199 | 379 | 8 | 387 |
9 | 9 上三 | 151 | 9 | 0 | 160 | 172 | 0 | 172 | 163 | 9 | 172 | 335 | 9 | 344 |
10 | 48 西 | 155 | 27 | 1 | 183 | 167 | 6 | 173 | 156 | 22 | 178 | 323 | 28 | 351 |
11 | 16 小乗 | 19 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 |
12 | 17 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 37 | 0 | 37 |
13 | 18 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 |
14 | 19 大石原 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
15 | 20 野々浜 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |
16 | 21 飯子浜 | 19 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 |
17 | 22 塚浜 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 |
18 | 23 小屋取 | 26 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
19 | 49 女川北 | 82 | 1 | 1 | 84 | 76 | 2 | 78 | 67 | 2 | 69 | 143 | 4 | 147 |
20 | 45 女川南 | 86 | 0 | 4 | 90 | 106 | 1 | 107 | 117 | 3 | 120 | 223 | 4 | 227 |
21 | 44 大原北 | 190 | 0 | 0 | 190 | 152 | 0 | 152 | 177 | 0 | 177 | 329 | 0 | 329 |
22 | 46 大原南 | 222 | 0 | 1 | 223 | 220 | 0 | 220 | 272 | 1 | 273 | 492 | 1 | 493 |
23 | 50 清水 | 75 | 4 | 0 | 79 | 87 | 0 | 87 | 92 | 4 | 96 | 179 | 4 | 183 |
24 | 33 宮ケ崎 | 168 | 59 | 0 | 227 | 189 | 23 | 212 | 161 | 36 | 197 | 350 | 59 | 409 |
25 | 47 石浜 | 40 | 36 | 0 | 76 | 42 | 12 | 54 | 40 | 24 | 64 | 82 | 36 | 118 |
26 | 36 桐ケ崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 42 | 0 | 42 |
27 | 37 竹浦 | 36 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 48 | 0 | 48 | 90 | 0 | 90 |
28 | 38 尾浦 | 42 | 0 | 1 | 43 | 57 | 0 | 57 | 58 | 1 | 59 | 115 | 1 | 116 |
29 | 39 御前浜 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 26 | 0 | 26 |
30 | 40 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
31 | 41 出島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 54 | 0 | 54 |
32 | 42 寺間 | 30 | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 21 | 25 | 0 | 25 | 46 | 0 | 46 |
33 | 43 江島 | 34 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 27 | 24 | 0 | 24 | 51 | 0 | 51 |
7 旧上一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
8 旧上二 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
12 旧西一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
13 旧西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 旧黄金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
15 旧南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
24 旧女川一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
25 旧女川二 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
26 旧大原一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 旧大原二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 旧大原三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
29 旧大原四 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
30 旧清水一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 旧清水二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
32 旧清水三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 旧石浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 旧石浜西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 2,873 | 212 | 15 | 3,100 | 3,013 | 51 | 3,064 | 3,014 | 180 | 3,194 | 6,027 | 231 | 6,258 | |
前月比 | ![]() |
8 | 0 | 7 | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
7 | 4 | ![]() |
8 | 0 |
人口世帯集計表(令和3年2月28日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131