世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 69 | 0 | 0 | 69 | 82 | 0 | 82 | 68 | 0 | 68 | 150 | 0 | 150 |
2 | 浦宿一 | 181 | 54 | 1 | 236 | 195 | 8 | 203 | 211 | 48 | 259 | 406 | 56 | 462 |
3 | 浦宿二 | 337 | 18 | 0 | 355 | 339 | 6 | 345 | 253 | 12 | 265 | 592 | 18 | 610 |
4 | 浦宿三 | 90 | 1 | 1 | 92 | 91 | 1 | 92 | 96 | 2 | 98 | 187 | 3 | 190 |
5 | 針浜 | 43 | 8 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 61 | 8 | 69 | 112 | 8 | 120 |
6 | 旭が丘 | 280 | 0 | 3 | 283 | 332 | 1 | 333 | 349 | 2 | 351 | 681 | 3 | 684 |
7 | 上一 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
8 | 上二 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 |
9 | 上三 | 125 | 9 | 1 | 135 | 150 | 0 | 150 | 151 | 10 | 161 | 301 | 10 | 311 |
10 | 上四 | 172 | 9 | 1 | 182 | 183 | 2 | 185 | 197 | 8 | 205 | 380 | 10 | 390 |
11 | 上五 | 166 | 3 | 0 | 169 | 190 | 0 | 190 | 206 | 3 | 209 | 396 | 3 | 399 |
12 | 西一 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 |
13 | 西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黄金 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 18 | 0 | 18 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 49 | 0 | 49 |
17 | 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 |
18 | 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 28 | 0 | 28 | 50 | 0 | 50 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 23 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 39 | 33 | 0 | 33 | 72 | 0 | 72 |
22 | 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 |
23 | 小屋取 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 23 | 50 | 0 | 50 |
24 | 女川一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
25 | 女川二 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
26 | 大原一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
27 | 大原二 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 |
28 | 大原三 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
29 | 大原四 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 清水一 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
31 | 清水二 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
32 | 清水三 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 |
33 | 宮ケ崎 | 165 | 46 | 0 | 211 | 187 | 17 | 204 | 156 | 29 | 185 | 343 | 46 | 389 |
34 | 石浜東 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
35 | 石浜西 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 47 | 0 | 47 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 47 | 0 | 47 | 53 | 0 | 53 | 100 | 0 | 100 |
38 | 尾浦 | 44 | 0 | 1 | 45 | 63 | 0 | 63 | 65 | 1 | 66 | 128 | 1 | 129 |
39 | 御前浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 30 | 0 | 30 |
40 | 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 29 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 | 54 | 0 | 54 |
41 | 出島 | 40 | 0 | 0 | 40 | 31 | 0 | 31 | 33 | 0 | 33 | 64 | 0 | 64 |
42 | 寺間 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | 55 | 0 | 55 |
43 | 江島 | 31 | 0 | 0 | 31 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 48 | 0 | 48 |
44 | 大原北 | 191 | 0 | 0 | 191 | 161 | 0 | 161 | 185 | 0 | 185 | 346 | 0 | 346 |
45 | 女川南 | 85 | 0 | 4 | 89 | 111 | 1 | 112 | 117 | 3 | 120 | 228 | 4 | 232 |
46 | 大原南 | 190 | 0 | 1 | 191 | 179 | 0 | 179 | 231 | 1 | 232 | 410 | 1 | 411 |
47 | 石浜 | 39 | 17 | 0 | 56 | 42 | 6 | 48 | 37 | 11 | 48 | 79 | 17 | 96 |
48 | 西 | 150 | 14 | 0 | 164 | 160 | 7 | 167 | 158 | 7 | 165 | 318 | 14 | 332 |
49 | 女川北 | 78 | 1 | 1 | 80 | 74 | 2 | 76 | 56 | 2 | 58 | 130 | 4 | 134 |
50 | 清水 | 68 | 3 | 0 | 71 | 82 | 0 | 82 | 79 | 3 | 82 | 161 | 3 | 164 |
合計 | 2,923 | 185 | 15 | 3,123 | 3,129 | 51 | 3,180 | 3,144 | 153 | 3,297 | 6,273 | 204 | 6,477 | |
前月比 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
3 | 0 | 3 | ![]() |
0 | ![]() |
人口世帯集計表(平成31年2月28現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131