世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 67 | 0 | 0 | 67 | 80 | 0 | 80 | 68 | 0 | 68 | 148 | 0 | 148 |
2 | 浦宿一 | 183 | 54 | 1 | 238 | 198 | 8 | 206 | 211 | 48 | 259 | 409 | 56 | 465 |
3 | 浦宿二 | 337 | 18 | 0 | 355 | 342 | 6 | 348 | 259 | 12 | 271 | 601 | 18 | 619 |
4 | 浦宿三 | 91 | 1 | 1 | 93 | 94 | 1 | 95 | 96 | 2 | 98 | 190 | 3 | 193 |
5 | 針浜 | 43 | 8 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 61 | 8 | 69 | 112 | 8 | 120 |
6 | 旭が丘 | 279 | 0 | 3 | 282 | 333 | 1 | 334 | 347 | 2 | 349 | 680 | 3 | 683 |
7 | 上一 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
8 | 上二 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
9 | 上三 | 121 | 9 | 1 | 131 | 140 | 0 | 140 | 143 | 10 | 153 | 283 | 10 | 293 |
10 | 上四 | 170 | 11 | 1 | 182 | 183 | 2 | 185 | 195 | 10 | 205 | 378 | 12 | 390 |
11 | 上五 | 170 | 3 | 0 | 173 | 199 | 0 | 199 | 209 | 3 | 212 | 408 | 3 | 411 |
12 | 西一 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
13 | 西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黄金 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 18 | 0 | 18 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 27 | 0 | 27 | 51 | 0 | 51 |
17 | 高白 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 |
18 | 横浦 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 28 | 0 | 28 | 50 | 0 | 50 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 23 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 39 | 33 | 0 | 33 | 72 | 0 | 72 |
22 | 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 |
23 | 小屋取 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 23 | 50 | 0 | 50 |
24 | 女川一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
25 | 女川二 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
26 | 大原一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
27 | 大原二 | 16 | 0 | 1 | 17 | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 13 | 25 | 1 | 26 |
28 | 大原三 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
29 | 大原四 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 清水一 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
31 | 清水二 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
32 | 清水三 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 26 |
33 | 宮ケ崎 | 164 | 46 | 0 | 210 | 190 | 17 | 207 | 158 | 29 | 187 | 348 | 46 | 394 |
34 | 石浜東 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
35 | 石浜西 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 14 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 47 | 0 | 47 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 53 | 0 | 53 | 101 | 0 | 101 |
38 | 尾浦 | 44 | 0 | 1 | 45 | 63 | 0 | 63 | 65 | 1 | 66 | 128 | 1 | 129 |
39 | 御前浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 30 | 0 | 30 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 51 | 0 | 51 |
41 | 出島 | 41 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 65 | 0 | 65 |
42 | 寺間 | 35 | 0 | 0 | 35 | 25 | 0 | 25 | 33 | 0 | 33 | 58 | 0 | 58 |
43 | 江島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 49 | 0 | 49 |
44 | 大原北 | 192 | 0 | 0 | 192 | 161 | 0 | 161 | 188 | 0 | 188 | 349 | 0 | 349 |
45 | 女川南 | 84 | 0 | 4 | 88 | 109 | 1 | 110 | 114 | 3 | 117 | 223 | 4 | 227 |
46 | 大原南 | 191 | 0 | 1 | 192 | 184 | 0 | 184 | 230 | 1 | 231 | 414 | 1 | 415 |
47 | 石浜 | 39 | 17 | 0 | 56 | 42 | 6 | 48 | 37 | 11 | 48 | 79 | 17 | 96 |
48 | 西 | 152 | 14 | 0 | 166 | 162 | 7 | 169 | 155 | 7 | 162 | 317 | 14 | 331 |
49 | 女川北 | 75 | 1 | 1 | 77 | 70 | 2 | 72 | 55 | 2 | 57 | 125 | 4 | 129 |
50 | 清水 | 64 | 3 | 0 | 67 | 77 | 0 | 77 | 74 | 3 | 77 | 151 | 3 | 154 |
合計 | 2,927 | 189 | 16 | 3,132 | 3,144 | 51 | 3,195 | 3,147 | 158 | 3,305 | 6,291 | 209 | 6,500 | |
前月比 | 1 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成30年12月31現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131