世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 65 | 0 | 0 | 65 | 79 | 0 | 79 | 67 | 0 | 67 | 146 | 0 | 146 |
2 | 浦宿一 | 184 | 35 | 1 | 220 | 199 | 4 | 203 | 215 | 33 | 248 | 414 | 37 | 451 |
3 | 浦宿二 | 342 | 12 | 0 | 354 | 350 | 6 | 356 | 256 | 6 | 262 | 606 | 12 | 618 |
4 | 浦宿三 | 91 | 1 | 1 | 93 | 93 | 1 | 94 | 96 | 2 | 98 | 189 | 3 | 192 |
5 | 針浜 | 43 | 9 | 0 | 52 | 53 | 0 | 53 | 61 | 9 | 70 | 114 | 9 | 123 |
6 | 旭が丘 | 276 | 0 | 3 | 279 | 331 | 1 | 332 | 353 | 2 | 355 | 684 | 3 | 687 |
7 | 上一 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
8 | 上二 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 75 | 0 | 75 |
9 | 上三 | 93 | 6 | 1 | 100 | 103 | 0 | 103 | 108 | 7 | 115 | 211 | 7 | 218 |
10 | 上四 | 168 | 10 | 1 | 179 | 184 | 1 | 185 | 189 | 10 | 199 | 373 | 11 | 384 |
11 | 上五 | 174 | 3 | 0 | 177 | 204 | 0 | 204 | 212 | 3 | 215 | 416 | 3 | 419 |
12 | 西一 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 |
13 | 西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黄金 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 27 | 0 | 0 | 27 | 29 | 0 | 29 | 28 | 0 | 28 | 57 | 0 | 57 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
18 | 横浦 | 20 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 50 | 0 | 50 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 24 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 | 76 | 0 | 76 |
22 | 塚浜 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 |
23 | 小屋取 | 31 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29 | 26 | 0 | 26 | 55 | 0 | 55 |
24 | 女川一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
25 | 女川二 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 |
26 | 大原一 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
27 | 大原二 | 19 | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | 16 | 31 | 1 | 32 |
28 | 大原三 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 |
29 | 大原四 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 清水一 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
31 | 清水二 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 |
32 | 清水三 | 28 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 30 | 14 | 0 | 14 | 44 | 0 | 44 |
33 | 宮ケ崎 | 167 | 40 | 0 | 207 | 188 | 20 | 208 | 156 | 20 | 176 | 344 | 40 | 384 |
34 | 石浜東 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
35 | 石浜西 | 5 | 5 | 1 | 11 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 10 | 13 | 6 | 19 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 48 | 0 | 48 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 56 | 0 | 56 | 104 | 0 | 104 |
38 | 尾浦 | 45 | 0 | 1 | 46 | 64 | 0 | 64 | 65 | 1 | 66 | 129 | 1 | 130 |
39 | 御前浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 31 | 0 | 31 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 51 | 0 | 51 |
41 | 出島 | 43 | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 | 70 | 0 | 70 |
42 | 寺間 | 37 | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 28 | 33 | 0 | 33 | 61 | 0 | 61 |
43 | 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 51 | 0 | 51 |
44 | 大原北 | 192 | 0 | 0 | 192 | 163 | 0 | 163 | 193 | 0 | 193 | 356 | 0 | 356 |
45 | 女川南 | 83 | 0 | 4 | 87 | 114 | 1 | 115 | 110 | 3 | 113 | 224 | 4 | 228 |
46 | 大原南 | 190 | 0 | 1 | 191 | 183 | 0 | 183 | 226 | 1 | 227 | 409 | 1 | 410 |
47 | 石浜 | 39 | 11 | 0 | 50 | 39 | 3 | 42 | 37 | 8 | 45 | 76 | 11 | 87 |
48 | 西 | 147 | 13 | 0 | 160 | 157 | 7 | 164 | 153 | 6 | 159 | 310 | 13 | 323 |
49 | 女川北 | 71 | 1 | 1 | 73 | 66 | 2 | 68 | 52 | 1 | 53 | 118 | 3 | 121 |
50 | 清水 | 60 | 0 | 0 | 60 | 73 | 0 | 73 | 72 | 0 | 72 | 145 | 0 | 145 |
合計 | 2,960 | 146 | 16 | 3,122 | 3,184 | 46 | 3,230 | 3,172 | 119 | 3,291 | 6,356 | 165 | 6,521 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成30年7月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131