世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 65 | 0 | 0 | 65 | 79 | 0 | 79 | 68 | 0 | 68 | 147 | 0 | 147 |
2 | 浦宿一 | 185 | 42 | 1 | 228 | 199 | 5 | 204 | 216 | 39 | 255 | 415 | 44 | 459 |
3 | 浦宿二 | 346 | 12 | 0 | 358 | 355 | 6 | 361 | 258 | 6 | 264 | 613 | 12 | 625 |
4 | 浦宿三 | 91 | 1 | 1 | 93 | 93 | 1 | 94 | 96 | 2 | 98 | 189 | 3 | 192 |
5 | 針浜 | 43 | 6 | 0 | 49 | 53 | 0 | 53 | 61 | 6 | 67 | 114 | 6 | 120 |
6 | 旭が丘 | 275 | 0 | 3 | 278 | 328 | 1 | 329 | 352 | 2 | 354 | 680 | 3 | 683 |
7 | 上一 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
8 | 上二 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 75 | 0 | 75 |
9 | 上三 | 94 | 6 | 1 | 101 | 103 | 0 | 103 | 109 | 7 | 116 | 212 | 7 | 219 |
10 | 上四 | 168 | 10 | 1 | 179 | 184 | 1 | 185 | 187 | 10 | 197 | 371 | 11 | 382 |
11 | 上五 | 175 | 3 | 0 | 178 | 207 | 0 | 207 | 216 | 3 | 219 | 423 | 3 | 426 |
12 | 西一 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 |
13 | 西二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 黄金 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 27 | 0 | 0 | 27 | 29 | 0 | 29 | 28 | 0 | 28 | 57 | 0 | 57 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
18 | 横浦 | 20 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 50 | 0 | 50 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 24 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 | 76 | 0 | 76 |
22 | 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 22 | 43 | 0 | 43 |
23 | 小屋取 | 28 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 52 | 0 | 52 |
24 | 女川一 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
25 | 女川二 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 |
26 | 大原一 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
27 | 大原二 | 21 | 0 | 1 | 22 | 17 | 0 | 17 | 18 | 1 | 19 | 35 | 1 | 36 |
28 | 大原三 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 |
29 | 大原四 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 清水一 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
31 | 清水二 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 |
32 | 清水三 | 32 | 0 | 0 | 32 | 37 | 0 | 37 | 17 | 0 | 17 | 54 | 0 | 54 |
33 | 宮ケ崎 | 164 | 48 | 0 | 212 | 185 | 22 | 207 | 153 | 26 | 179 | 338 | 48 | 386 |
34 | 石浜東 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
35 | 石浜西 | 6 | 6 | 1 | 13 | 10 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 15 | 7 | 22 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 48 | 0 | 48 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 | 103 | 0 | 103 |
38 | 尾浦 | 45 | 0 | 1 | 46 | 67 | 0 | 67 | 63 | 1 | 64 | 130 | 1 | 131 |
39 | 御前浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 31 | 0 | 31 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 51 | 0 | 51 |
41 | 出島 | 43 | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 | 70 | 0 | 70 |
42 | 寺間 | 37 | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 28 | 33 | 0 | 33 | 61 | 0 | 61 |
43 | 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 51 | 0 | 51 |
44 | 大原北 | 192 | 0 | 0 | 192 | 164 | 0 | 164 | 196 | 0 | 196 | 360 | 0 | 360 |
45 | 女川南 | 81 | 0 | 4 | 85 | 111 | 1 | 112 | 108 | 3 | 111 | 219 | 4 | 223 |
46 | 大原南 | 190 | 0 | 1 | 191 | 182 | 0 | 182 | 226 | 1 | 227 | 408 | 1 | 409 |
47 | 石浜 | 39 | 11 | 0 | 50 | 39 | 3 | 42 | 37 | 8 | 45 | 76 | 11 | 87 |
48 | 西 | 148 | 13 | 0 | 161 | 158 | 7 | 165 | 154 | 6 | 160 | 312 | 13 | 325 |
49 | 女川北 | 71 | 1 | 0 | 72 | 66 | 1 | 67 | 51 | 1 | 52 | 117 | 2 | 119 |
50 | 清水 | 55 | 0 | 0 | 55 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 134 | 0 | 134 |
合計 | 2,964 | 159 | 15 | 3,138 | 3,191 | 49 | 3,240 | 3,182 | 128 | 3,310 | 6,373 | 177 | 6,550 | |
前月比 | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
人口世帯集計表(平成30年6月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131