世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 65 | 0 | 0 | 65 | 79 | 0 | 79 | 69 | 0 | 69 | 148 | 0 | 148 |
2 | 浦宿一 | 187 | 49 | 1 | 237 | 202 | 5 | 207 | 220 | 46 | 266 | 422 | 51 | 473 |
3 | 浦宿二 | 327 | 12 | 0 | 339 | 340 | 6 | 346 | 256 | 6 | 262 | 596 | 12 | 608 |
4 | 浦宿三 | 91 | 1 | 2 | 94 | 95 | 2 | 97 | 97 | 2 | 99 | 192 | 4 | 196 |
5 | 針浜 | 44 | 6 | 0 | 50 | 55 | 0 | 55 | 61 | 6 | 67 | 116 | 6 | 122 |
6 | 旭が丘 | 278 | 0 | 2 | 280 | 329 | 0 | 329 | 356 | 2 | 358 | 685 | 2 | 687 |
7 | 上一 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 |
8 | 上二 | 38 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 37 | 42 | 0 | 42 | 79 | 0 | 79 |
9 | 上三 | 95 | 6 | 1 | 102 | 103 | 0 | 103 | 112 | 7 | 119 | 215 | 7 | 222 |
10 | 上四 | 162 | 10 | 1 | 173 | 179 | 1 | 180 | 177 | 10 | 187 | 356 | 11 | 367 |
11 | 上五 | 173 | 3 | 0 | 176 | 209 | 0 | 209 | 216 | 3 | 219 | 425 | 3 | 428 |
12 | 西一 | 19 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 36 | 0 | 36 |
13 | 西二 | 142 | 4 | 0 | 146 | 152 | 4 | 156 | 147 | 0 | 147 | 299 | 4 | 303 |
14 | 黄金 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 |
15 | 南 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
16 | 小乗 | 31 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | 62 | 0 | 62 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
18 | 横浦 | 20 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 50 | 0 | 50 |
19 | 大石原 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
20 | 野々浜 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
21 | 飯子浜 | 25 | 0 | 0 | 25 | 42 | 0 | 42 | 37 | 0 | 37 | 79 | 0 | 79 |
22 | 塚浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 44 | 0 | 44 |
23 | 小屋取 | 26 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 48 | 0 | 48 |
24 | 女川一 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
25 | 女川二 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 |
26 | 大原一 | 69 | 1 | 0 | 70 | 64 | 1 | 65 | 50 | 1 | 51 | 114 | 2 | 116 |
27 | 大原二 | 39 | 0 | 1 | 40 | 38 | 0 | 38 | 33 | 1 | 34 | 71 | 1 | 72 |
28 | 大原三 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 27 | 0 | 27 |
29 | 大原四 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
30 | 清水一 | 36 | 0 | 0 | 36 | 41 | 0 | 41 | 40 | 0 | 40 | 81 | 0 | 81 |
31 | 清水二 | 33 | 0 | 0 | 33 | 36 | 0 | 36 | 48 | 0 | 48 | 84 | 0 | 84 |
32 | 清水三 | 41 | 0 | 0 | 41 | 43 | 0 | 43 | 28 | 0 | 28 | 71 | 0 | 71 |
33 | 宮ケ崎 | 132 | 43 | 0 | 175 | 151 | 17 | 168 | 130 | 26 | 156 | 281 | 43 | 324 |
34 | 石浜東 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 |
35 | 石浜西 | 9 | 6 | 1 | 16 | 13 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 | 21 | 7 | 28 |
36 | 桐ケ崎 | 18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 23 | 47 | 0 | 47 |
37 | 竹浦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 56 | 0 | 56 | 104 | 0 | 104 |
38 | 尾浦 | 45 | 0 | 1 | 46 | 67 | 0 | 67 | 63 | 1 | 64 | 130 | 1 | 131 |
39 | 御前浜 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 | 15 | 0 | 15 | 37 | 0 | 37 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
41 | 出島 | 45 | 0 | 0 | 45 | 36 | 0 | 36 | 37 | 0 | 37 | 73 | 0 | 73 |
42 | 寺間 | 36 | 0 | 0 | 36 | 28 | 0 | 28 | 32 | 0 | 32 | 60 | 0 | 60 |
43 | 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 51 | 0 | 51 |
44 | 大原北 | 189 | 0 | 0 | 189 | 162 | 0 | 162 | 198 | 0 | 198 | 360 | 0 | 360 |
45 | 女川南 | 80 | 0 | 4 | 84 | 111 | 1 | 112 | 106 | 3 | 109 | 217 | 4 | 221 |
46 | 大原南 | 185 | 0 | 1 | 186 | 178 | 0 | 178 | 221 | 1 | 222 | 399 | 1 | 400 |
47 | 石浜 | 39 | 11 | 0 | 50 | 41 | 3 | 44 | 37 | 8 | 45 | 78 | 11 | 89 |
合計 | 2,957 | 152 | 15 | 3,124 | 3,199 | 41 | 3,240 | 3,206 | 129 | 3,335 | 6,405 | 170 | 6,575 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成30年3月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131