世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 69 | 0 | 0 | 69 | 88 | 0 | 88 | 71 | 0 | 71 | 159 | 0 | 159 |
2 | 浦宿一 | 189 | 52 | 1 | 242 | 210 | 8 | 218 | 228 | 46 | 274 | 438 | 54 | 492 |
3 | 浦宿二 | 338 | 12 | 0 | 350 | 352 | 6 | 358 | 252 | 6 | 258 | 604 | 12 | 616 |
4 | 浦宿三 | 90 | 0 | 3 | 93 | 95 | 2 | 97 | 97 | 2 | 99 | 192 | 4 | 196 |
5 | 針浜 | 46 | 6 | 0 | 52 | 55 | 0 | 55 | 66 | 6 | 72 | 121 | 6 | 127 |
6 | 旭が丘 | 285 | 0 | 3 | 288 | 340 | 0 | 340 | 363 | 3 | 366 | 703 | 3 | 706 |
7 | 上一 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 24 | 0 | 24 |
8 | 上二 | 41 | 0 | 0 | 41 | 34 | 0 | 34 | 44 | 0 | 44 | 78 | 0 | 78 |
9 | 上三 | 100 | 6 | 1 | 107 | 110 | 0 | 110 | 117 | 7 | 124 | 227 | 7 | 234 |
10 | 上四 | 126 | 8 | 1 | 135 | 156 | 2 | 158 | 143 | 7 | 150 | 299 | 9 | 308 |
11 | 上五 | 162 | 3 | 0 | 165 | 203 | 0 | 203 | 201 | 3 | 204 | 404 | 3 | 407 |
12 | 西一 | 28 | 1 | 0 | 29 | 22 | 1 | 23 | 28 | 0 | 28 | 50 | 1 | 51 |
13 | 西二 | 93 | 3 | 0 | 96 | 97 | 3 | 100 | 107 | 0 | 107 | 204 | 3 | 207 |
14 | 黄金 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | 23 | 0 | 23 |
15 | 南 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 |
16 | 小乗 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 77 | 0 | 77 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 41 | 0 | 41 |
18 | 横浦 | 25 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | 55 | 0 | 55 |
19 | 大石原 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
20 | 野々浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 |
21 | 飯子浜 | 23 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 66 | 0 | 66 |
22 | 塚浜 | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 27 | 0 | 27 | 52 | 0 | 52 |
23 | 小屋取 | 28 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | 52 | 0 | 52 |
24 | 女川一 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 |
25 | 女川二 | 27 | 1 | 0 | 28 | 20 | 0 | 20 | 29 | 1 | 30 | 49 | 1 | 50 |
26 | 大原一 | 63 | 1 | 0 | 64 | 56 | 1 | 57 | 58 | 1 | 59 | 114 | 2 | 116 |
27 | 大原二 | 71 | 0 | 1 | 72 | 75 | 0 | 75 | 52 | 1 | 53 | 127 | 1 | 128 |
28 | 大原三 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 |
29 | 大原四 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
30 | 清水一 | 37 | 0 | 0 | 37 | 42 | 0 | 42 | 38 | 0 | 38 | 80 | 0 | 80 |
31 | 清水二 | 48 | 0 | 0 | 48 | 57 | 0 | 57 | 65 | 0 | 65 | 122 | 0 | 122 |
32 | 清水三 | 58 | 0 | 0 | 58 | 62 | 0 | 62 | 43 | 0 | 43 | 105 | 0 | 105 |
33 | 宮ケ崎 | 110 | 43 | 0 | 153 | 122 | 17 | 139 | 101 | 26 | 127 | 223 | 43 | 266 |
34 | 石浜東 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 |
35 | 石浜西 | 14 | 8 | 1 | 23 | 16 | 1 | 17 | 12 | 8 | 20 | 28 | 9 | 37 |
36 | 桐ケ崎 | 19 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 49 | 0 | 49 |
37 | 竹浦 | 43 | 0 | 0 | 43 | 49 | 0 | 49 | 58 | 0 | 58 | 107 | 0 | 107 |
38 | 尾浦 | 47 | 0 | 2 | 49 | 70 | 0 | 70 | 68 | 2 | 70 | 138 | 2 | 140 |
39 | 御前浜 | 23 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 40 | 0 | 40 |
40 | 指ケ浜 | 17 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
41 | 出島 | 49 | 0 | 0 | 49 | 41 | 0 | 41 | 38 | 0 | 38 | 79 | 0 | 79 |
42 | 寺間 | 47 | 0 | 0 | 47 | 36 | 0 | 36 | 41 | 0 | 41 | 77 | 0 | 77 |
43 | 江島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 27 | 0 | 27 | 52 | 0 | 52 |
44 | 大原北 | 192 | 0 | 0 | 192 | 164 | 0 | 164 | 201 | 0 | 201 | 365 | 0 | 365 |
45 | 女川南 | 77 | 0 | 3 | 80 | 105 | 1 | 106 | 98 | 2 | 100 | 203 | 3 | 206 |
46 | 大原南 | 177 | 0 | 0 | 177 | 167 | 0 | 167 | 217 | 0 | 217 | 384 | 0 | 384 |
47 | 石浜 | 38 | 12 | 0 | 50 | 38 | 3 | 41 | 38 | 9 | 47 | 76 | 12 | 88 |
合計 | 3,010 | 156 | 16 | 3,182 | 3,254 | 45 | 3,299 | 3,241 | 130 | 3,371 | 6,495 | 175 | 6,670 | |
前月比 | 1 | ![]() |
0 | 0 | 1 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ![]() |
2 |
人口世帯集計表(平成29年10月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131