世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 68 | 0 | 0 | 68 | 88 | 0 | 88 | 72 | 0 | 72 | 160 | 0 | 160 |
2 | 浦宿一 | 189 | 52 | 1 | 242 | 208 | 8 | 216 | 226 | 46 | 272 | 434 | 54 | 488 |
3 | 浦宿二 | 344 | 12 | 0 | 356 | 360 | 6 | 366 | 255 | 6 | 261 | 615 | 12 | 627 |
4 | 浦宿三 | 88 | 0 | 3 | 91 | 92 | 2 | 94 | 93 | 2 | 95 | 185 | 4 | 189 |
5 | 針浜 | 47 | 6 | 0 | 53 | 56 | 0 | 56 | 67 | 6 | 73 | 123 | 6 | 129 |
6 | 旭が丘 | 284 | 0 | 3 | 287 | 341 | 0 | 341 | 362 | 3 | 365 | 703 | 3 | 706 |
7 | 上一 | 19 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 |
8 | 上二 | 39 | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 33 | 43 | 0 | 43 | 76 | 0 | 76 |
9 | 上三 | 98 | 6 | 1 | 105 | 111 | 0 | 111 | 118 | 7 | 125 | 229 | 7 | 236 |
10 | 上四 | 127 | 8 | 1 | 136 | 156 | 2 | 158 | 144 | 7 | 151 | 300 | 9 | 309 |
11 | 上五 | 161 | 3 | 0 | 164 | 202 | 0 | 202 | 200 | 3 | 203 | 402 | 3 | 405 |
12 | 西一 | 31 | 1 | 0 | 32 | 28 | 1 | 29 | 30 | 0 | 30 | 58 | 1 | 59 |
13 | 西二 | 83 | 2 | 0 | 85 | 83 | 2 | 85 | 100 | 0 | 100 | 183 | 2 | 185 |
14 | 黄金 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | 23 | 0 | 23 |
15 | 南 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 34 | 0 | 34 |
16 | 小乗 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 77 | 0 | 77 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 41 | 0 | 41 |
18 | 横浦 | 25 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | 55 | 0 | 55 |
19 | 大石原 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
20 | 野々浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 27 | 0 | 27 |
21 | 飯子浜 | 21 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 32 | 0 | 32 | 61 | 0 | 61 |
22 | 塚浜 | 16 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 52 | 0 | 52 |
23 | 小屋取 | 31 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 56 | 0 | 56 |
24 | 女川一 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | 26 | 0 | 26 |
25 | 女川二 | 29 | 1 | 0 | 30 | 21 | 0 | 21 | 31 | 1 | 32 | 52 | 1 | 53 |
26 | 大原一 | 44 | 0 | 0 | 44 | 42 | 0 | 42 | 47 | 0 | 47 | 89 | 0 | 89 |
27 | 大原二 | 72 | 1 | 1 | 74 | 83 | 1 | 84 | 58 | 2 | 60 | 141 | 3 | 144 |
28 | 大原三 | 21 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 37 | 0 | 37 |
29 | 大原四 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
30 | 清水一 | 38 | 0 | 0 | 38 | 43 | 0 | 43 | 39 | 0 | 39 | 82 | 0 | 82 |
31 | 清水二 | 49 | 0 | 0 | 49 | 59 | 0 | 59 | 66 | 0 | 66 | 125 | 0 | 125 |
32 | 清水三 | 64 | 0 | 0 | 64 | 68 | 0 | 68 | 46 | 0 | 46 | 114 | 0 | 114 |
33 | 宮ケ崎 | 110 | 43 | 0 | 153 | 122 | 17 | 139 | 101 | 26 | 127 | 223 | 43 | 266 |
34 | 石浜東 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 |
35 | 石浜西 | 14 | 9 | 1 | 24 | 16 | 2 | 18 | 12 | 8 | 20 | 28 | 10 | 38 |
36 | 桐ケ崎 | 19 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 49 | 0 | 49 |
37 | 竹浦 | 43 | 0 | 0 | 43 | 47 | 0 | 47 | 60 | 0 | 60 | 107 | 0 | 107 |
38 | 尾浦 | 40 | 0 | 2 | 42 | 66 | 0 | 66 | 63 | 2 | 65 | 129 | 2 | 131 |
39 | 御前浜 | 24 | 0 | 0 | 24 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 | 44 | 0 | 44 |
40 | 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 28 | 25 | 0 | 25 | 53 | 0 | 53 |
41 | 出島 | 51 | 0 | 0 | 51 | 42 | 0 | 42 | 39 | 0 | 39 | 81 | 0 | 81 |
42 | 寺間 | 48 | 0 | 0 | 48 | 38 | 0 | 38 | 42 | 0 | 42 | 80 | 0 | 80 |
43 | 江島 | 32 | 0 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 28 | 0 | 28 | 53 | 0 | 53 |
44 | 大原北 | 193 | 0 | 0 | 193 | 165 | 0 | 165 | 202 | 0 | 202 | 367 | 0 | 367 |
45 | 女川南 | 72 | 0 | 3 | 75 | 95 | 1 | 96 | 94 | 2 | 96 | 189 | 3 | 192 |
46 | 大原南 | 174 | 0 | 0 | 174 | 166 | 0 | 166 | 215 | 0 | 215 | 381 | 0 | 381 |
47 | 石浜 | 38 | 12 | 0 | 50 | 38 | 3 | 41 | 38 | 9 | 47 | 76 | 12 | 88 |
合計 | 3,000 | 156 | 16 | 3,172 | 3,253 | 45 | 3,298 | 3,244 | 130 | 3,374 | 6,497 | 175 | 6,672 | |
前月比 | ![]() |
26 | 0 | 19 | ![]() |
9 | 6 | 7 | 17 | 24 | 4 | 26 | 30 |
人口世帯集計表(平成29年8月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131