世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 68 | 0 | 0 | 68 | 89 | 0 | 89 | 74 | 0 | 74 | 163 | 0 | 163 |
2 | 浦宿一 | 197 | 39 | 1 | 237 | 216 | 5 | 221 | 235 | 36 | 271 | 451 | 41 | 492 |
3 | 浦宿二 | 346 | 9 | 0 | 355 | 362 | 6 | 368 | 258 | 3 | 261 | 620 | 9 | 629 |
4 | 浦宿三 | 82 | 1 | 2 | 85 | 87 | 2 | 89 | 85 | 3 | 88 | 172 | 5 | 177 |
5 | 針浜 | 47 | 3 | 0 | 50 | 56 | 0 | 56 | 68 | 3 | 71 | 124 | 3 | 127 |
6 | 旭が丘 | 284 | 0 | 3 | 287 | 343 | 0 | 343 | 364 | 3 | 367 | 707 | 3 | 710 |
7 | 上一 | 22 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 35 | 0 | 35 |
8 | 上二 | 41 | 0 | 0 | 41 | 36 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 79 | 0 | 79 |
9 | 上三 | 101 | 3 | 1 | 105 | 115 | 0 | 115 | 118 | 4 | 122 | 233 | 4 | 237 |
10 | 上四 | 127 | 8 | 1 | 136 | 157 | 2 | 159 | 144 | 7 | 151 | 301 | 9 | 310 |
11 | 上五 | 164 | 1 | 0 | 165 | 204 | 0 | 204 | 200 | 1 | 201 | 404 | 1 | 405 |
12 | 西一 | 36 | 1 | 0 | 37 | 35 | 1 | 36 | 36 | 0 | 36 | 71 | 1 | 72 |
13 | 西二 | 66 | 2 | 0 | 68 | 65 | 2 | 67 | 79 | 0 | 79 | 144 | 2 | 146 |
14 | 黄金 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 24 | 0 | 24 |
15 | 南 | 14 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | 23 | 0 | 23 | 41 | 0 | 41 |
16 | 小乗 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 77 | 0 | 77 |
17 | 高白 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 41 | 0 | 41 |
18 | 横浦 | 23 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | 55 | 0 | 55 |
19 | 大石原 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
20 | 野々浜 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 |
21 | 飯子浜 | 21 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 33 | 0 | 33 | 62 | 0 | 62 |
22 | 塚浜 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 60 | 0 | 60 |
23 | 小屋取 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 57 | 0 | 57 |
24 | 女川一 | 19 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 37 | 0 | 37 |
25 | 女川二 | 37 | 1 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 40 | 1 | 41 | 69 | 1 | 70 |
26 | 大原一 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 22 | 0 | 22 | 40 | 0 | 40 |
27 | 大原二 | 85 | 1 | 1 | 87 | 97 | 2 | 99 | 68 | 2 | 70 | 165 | 4 | 169 |
28 | 大原三 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 23 | 47 | 0 | 47 |
29 | 大原四 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 |
30 | 清水一 | 28 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 29 | 32 | 0 | 32 | 61 | 0 | 61 |
31 | 清水二 | 68 | 0 | 0 | 68 | 73 | 0 | 73 | 84 | 0 | 84 | 157 | 0 | 157 |
32 | 清水三 | 79 | 0 | 1 | 80 | 87 | 0 | 87 | 62 | 1 | 63 | 149 | 1 | 150 |
33 | 宮ケ崎 | 112 | 34 | 0 | 146 | 126 | 6 | 132 | 105 | 28 | 133 | 231 | 34 | 265 |
34 | 石浜東 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 | 29 | 0 | 29 |
35 | 石浜西 | 14 | 9 | 1 | 24 | 16 | 2 | 18 | 12 | 8 | 20 | 28 | 10 | 38 |
36 | 桐ケ崎 | 19 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 |
37 | 竹浦 | 42 | 0 | 0 | 42 | 47 | 0 | 47 | 57 | 0 | 57 | 104 | 0 | 104 |
38 | 尾浦 | 40 | 0 | 2 | 42 | 66 | 0 | 66 | 64 | 2 | 66 | 130 | 2 | 132 |
39 | 御前浜 | 29 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 25 | 55 | 0 | 55 |
40 | 指ケ浜 | 18 | 0 | 0 | 18 | 29 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 | 54 | 0 | 54 |
41 | 出島 | 54 | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 45 | 42 | 0 | 42 | 87 | 0 | 87 |
42 | 寺間 | 51 | 0 | 0 | 51 | 42 | 0 | 42 | 44 | 0 | 44 | 86 | 0 | 86 |
43 | 江島 | 33 | 0 | 0 | 33 | 26 | 0 | 26 | 29 | 0 | 29 | 55 | 0 | 55 |
44 | 大原北 | 193 | 0 | 0 | 193 | 167 | 0 | 167 | 205 | 0 | 205 | 372 | 0 | 372 |
45 | 女川南 | 59 | 0 | 2 | 61 | 75 | 1 | 76 | 78 | 1 | 79 | 153 | 2 | 155 |
46 | 大原南 | 157 | 0 | 0 | 157 | 146 | 0 | 146 | 188 | 0 | 188 | 334 | 0 | 334 |
47 | 石浜 | 30 | 6 | 0 | 36 | 30 | 0 | 30 | 29 | 6 | 35 | 59 | 6 | 65 |
合計 | 3,011 | 118 | 15 | 3,144 | 3,280 | 29 | 3,309 | 3,257 | 109 | 3,366 | 6,537 | 138 | 6,675 | |
前月比 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | 0 | 7 |
人口世帯集計表(平成29年4月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131