世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 69 | 0 | 0 | 69 | 90 | 0 | 90 | 75 | 0 | 75 | 165 | 0 | 165 |
2 | 浦宿一 | 198 | 48 | 1 | 247 | 221 | 5 | 226 | 236 | 45 | 281 | 457 | 50 | 507 |
3 | 浦宿二 | 355 | 9 | 0 | 364 | 374 | 6 | 380 | 273 | 3 | 276 | 647 | 9 | 656 |
4 | 浦宿三 | 83 | 1 | 2 | 86 | 90 | 2 | 92 | 88 | 3 | 91 | 178 | 5 | 183 |
5 | 針浜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 61 | 0 | 61 | 72 | 0 | 72 | 133 | 0 | 133 |
6 | 旭が丘 | 283 | 0 | 2 | 285 | 342 | 0 | 342 | 369 | 2 | 371 | 711 | 2 | 713 |
7 | 上一 | 26 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 43 | 0 | 43 |
8 | 上二 | 34 | 0 | 0 | 34 | 25 | 0 | 25 | 33 | 0 | 33 | 58 | 0 | 58 |
9 | 上三 | 94 | 3 | 1 | 98 | 105 | 0 | 105 | 114 | 4 | 118 | 219 | 4 | 223 |
10 | 上四 | 131 | 10 | 1 | 142 | 161 | 4 | 165 | 152 | 9 | 161 | 313 | 13 | 326 |
11 | 上五 | 156 | 1 | 0 | 157 | 191 | 0 | 191 | 189 | 1 | 190 | 380 | 1 | 381 |
12 | 西一 | 38 | 1 | 0 | 39 | 39 | 1 | 40 | 38 | 0 | 38 | 77 | 1 | 78 |
13 | 西二 | 67 | 2 | 0 | 69 | 66 | 2 | 68 | 79 | 0 | 79 | 145 | 2 | 147 |
14 | 黄金 | 22 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 | 39 | 0 | 39 |
15 | 南 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 27 | 0 | 27 | 45 | 0 | 45 |
16 | 小乗 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 77 | 0 | 77 |
17 | 高白 | 18 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 44 | 0 | 44 |
18 | 横浦 | 22 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | 55 | 0 | 55 |
19 | 大石原 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
20 | 野々浜 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 30 | 0 | 30 |
21 | 飯子浜 | 22 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | 65 | 0 | 65 |
22 | 塚浜 | 26 | 0 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 35 | 0 | 35 | 67 | 0 | 67 |
23 | 小屋取 | 32 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | 59 | 0 | 59 |
24 | 女川一 | 46 | 0 | 0 | 46 | 47 | 0 | 47 | 54 | 0 | 54 | 101 | 0 | 101 |
25 | 女川二 | 48 | 1 | 0 | 49 | 44 | 0 | 44 | 54 | 1 | 55 | 98 | 1 | 99 |
26 | 大原一 | 24 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 30 | 55 | 0 | 55 |
27 | 大原二 | 141 | 0 | 2 | 143 | 166 | 1 | 167 | 139 | 1 | 140 | 305 | 2 | 307 |
28 | 大原三 | 36 | 0 | 0 | 36 | 31 | 0 | 31 | 39 | 0 | 39 | 70 | 0 | 70 |
29 | 大原四 | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 34 | 0 | 34 |
30 | 清水一 | 37 | 0 | 0 | 37 | 34 | 0 | 34 | 45 | 0 | 45 | 79 | 0 | 79 |
31 | 清水二 | 81 | 0 | 0 | 81 | 87 | 0 | 87 | 93 | 0 | 93 | 180 | 0 | 180 |
32 | 清水三 | 98 | 0 | 2 | 100 | 119 | 0 | 119 | 87 | 2 | 89 | 206 | 2 | 208 |
33 | 宮ケ崎 | 114 | 35 | 0 | 149 | 132 | 6 | 138 | 115 | 29 | 144 | 247 | 35 | 282 |
34 | 石浜東 | 49 | 0 | 0 | 49 | 50 | 0 | 50 | 47 | 0 | 47 | 97 | 0 | 97 |
35 | 石浜西 | 27 | 3 | 1 | 31 | 28 | 0 | 28 | 23 | 4 | 27 | 51 | 4 | 55 |
36 | 桐ケ崎 | 20 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
37 | 竹浦 | 43 | 0 | 0 | 43 | 45 | 0 | 45 | 56 | 0 | 56 | 101 | 0 | 101 |
38 | 尾浦 | 50 | 0 | 2 | 52 | 70 | 0 | 70 | 74 | 2 | 76 | 144 | 2 | 146 |
39 | 御前浜 | 35 | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 34 | 31 | 0 | 31 | 65 | 0 | 65 |
40 | 指ケ浜 | 21 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 56 | 0 | 56 |
41 | 出島 | 67 | 0 | 0 | 67 | 57 | 0 | 57 | 58 | 0 | 58 | 115 | 0 | 115 |
42 | 寺間 | 60 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 50 | 59 | 0 | 59 | 109 | 0 | 109 |
43 | 江島 | 34 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 26 | 31 | 0 | 31 | 57 | 0 | 57 |
44 | 大原北 | 196 | 0 | 1 | 197 | 177 | 0 | 177 | 213 | 1 | 214 | 390 | 1 | 391 |
合計 | 3,048 | 114 | 15 | 3,177 | 3,320 | 27 | 3,347 | 3,316 | 107 | 3,423 | 6,636 | 134 | 6,770 | |
前月比 | 1 | 2 | 0 | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
0 | 3 | 3 | ![]() |
2 | ![]() |
人口世帯集計表(平成28年10月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131