世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 64 | 0 | 0 | 64 | 89 | 0 | 89 | 77 | 0 | 77 | 166 | 0 | 166 |
2 | 浦宿一 | 203 | 37 | 1 | 241 | 229 | 4 | 233 | 234 | 35 | 269 | 463 | 39 | 502 |
3 | 浦宿二 | 348 | 3 | 1 | 352 | 365 | 4 | 369 | 280 | 0 | 280 | 645 | 4 | 649 |
4 | 浦宿三 | 73 | 1 | 1 | 75 | 76 | 1 | 77 | 75 | 3 | 78 | 151 | 4 | 155 |
5 | 針浜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 64 | 0 | 64 | 73 | 0 | 73 | 137 | 0 | 137 |
6 | 旭が丘 | 271 | 0 | 3 | 274 | 333 | 1 | 334 | 363 | 2 | 365 | 696 | 3 | 699 |
7 | 上一 | 29 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 48 | 0 | 48 |
8 | 上二 | 38 | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 32 | 37 | 0 | 37 | 69 | 0 | 69 |
9 | 上三 | 90 | 0 | 1 | 91 | 102 | 0 | 102 | 106 | 1 | 107 | 208 | 1 | 209 |
10 | 上四 | 129 | 11 | 1 | 141 | 157 | 5 | 162 | 151 | 9 | 160 | 308 | 14 | 322 |
11 | 上五 | 144 | 1 | 0 | 145 | 184 | 0 | 184 | 175 | 1 | 176 | 359 | 1 | 360 |
12 | 西一 | 41 | 1 | 0 | 42 | 43 | 1 | 44 | 40 | 0 | 40 | 83 | 1 | 84 |
13 | 西二 | 68 | 2 | 0 | 70 | 68 | 2 | 70 | 81 | 0 | 81 | 149 | 2 | 151 |
14 | 黄金 | 22 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 24 | 0 | 24 | 40 | 0 | 40 |
15 | 南 | 22 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 33 | 0 | 33 | 57 | 0 | 57 |
16 | 小乗 | 41 | 0 | 0 | 41 | 49 | 0 | 49 | 40 | 0 | 40 | 89 | 0 | 89 |
17 | 高白 | 19 | 0 | 1 | 20 | 24 | 0 | 24 | 22 | 1 | 23 | 46 | 1 | 47 |
18 | 横浦 | 24 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 58 | 0 | 58 |
19 | 大石原 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
20 | 野々浜 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 31 | 0 | 31 |
21 | 飯子浜 | 28 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 37 | 36 | 0 | 36 | 73 | 0 | 73 |
22 | 塚浜 | 28 | 0 | 0 | 28 | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 | 70 | 0 | 70 |
23 | 小屋取 | 31 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29 | 28 | 0 | 28 | 57 | 0 | 57 |
24 | 女川一 | 42 | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 41 | 50 | 0 | 50 | 91 | 0 | 91 |
25 | 女川二 | 52 | 1 | 0 | 53 | 50 | 0 | 50 | 56 | 1 | 57 | 106 | 1 | 107 |
26 | 大原一 | 27 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 30 | 32 | 0 | 32 | 62 | 0 | 62 |
27 | 大原二 | 112 | 0 | 2 | 114 | 120 | 1 | 121 | 104 | 1 | 105 | 224 | 2 | 226 |
28 | 大原三 | 37 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 31 | 42 | 0 | 42 | 73 | 0 | 73 |
29 | 大原四 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 49 | 0 | 49 |
30 | 清水一 | 45 | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 44 | 58 | 0 | 58 | 102 | 0 | 102 |
31 | 清水二 | 86 | 0 | 0 | 86 | 102 | 0 | 102 | 101 | 0 | 101 | 203 | 0 | 203 |
32 | 清水三 | 103 | 0 | 2 | 105 | 131 | 0 | 131 | 106 | 2 | 108 | 237 | 2 | 239 |
33 | 宮ケ崎 | 115 | 30 | 0 | 145 | 138 | 3 | 141 | 123 | 27 | 150 | 261 | 30 | 291 |
34 | 石浜東 | 44 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 46 | 43 | 0 | 43 | 89 | 0 | 89 |
35 | 石浜西 | 39 | 0 | 1 | 40 | 39 | 0 | 39 | 34 | 1 | 35 | 73 | 1 | 74 |
36 | 桐ケ崎 | 20 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
37 | 竹浦 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 53 | 0 | 53 | 95 | 0 | 95 |
38 | 尾浦 | 53 | 0 | 2 | 55 | 72 | 0 | 72 | 78 | 2 | 80 | 150 | 2 | 152 |
39 | 御前浜 | 36 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 34 | 33 | 0 | 33 | 67 | 0 | 67 |
40 | 指ケ浜 | 21 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 26 | 0 | 26 | 55 | 0 | 55 |
41 | 出島 | 69 | 0 | 0 | 69 | 65 | 0 | 65 | 64 | 0 | 64 | 129 | 0 | 129 |
42 | 寺間 | 64 | 0 | 0 | 64 | 61 | 0 | 61 | 62 | 0 | 62 | 123 | 0 | 123 |
43 | 江島 | 36 | 0 | 0 | 36 | 28 | 0 | 28 | 33 | 0 | 33 | 61 | 0 | 61 |
44 | 大原北 | 198 | 0 | 1 | 199 | 181 | 0 | 181 | 213 | 1 | 214 | 394 | 1 | 395 |
合計 | 3,049 | 87 | 17 | 3,153 | 3,360 | 22 | 3,382 | 3,349 | 87 | 3,436 | 6,709 | 109 | 6,818 | |
前月比 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成28年3月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131