世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 66 | 0 | 0 | 66 | 90 | 0 | 90 | 79 | 0 | 79 | 169 | 0 | 169 |
2 | 浦宿一 | 203 | 27 | 0 | 230 | 244 | 1 | 245 | 254 | 26 | 280 | 498 | 27 | 525 |
3 | 浦宿二 | 340 | 1 | 1 | 342 | 348 | 1 | 349 | 279 | 2 | 281 | 627 | 3 | 630 |
4 | 浦宿三 | 65 | 1 | 1 | 67 | 67 | 1 | 68 | 73 | 3 | 76 | 140 | 4 | 144 |
5 | 針浜 | 47 | 0 | 0 | 47 | 61 | 0 | 61 | 64 | 0 | 64 | 125 | 0 | 125 |
6 | 旭が丘 | 255 | 0 | 4 | 259 | 336 | 1 | 337 | 358 | 3 | 361 | 694 | 4 | 698 |
7 | 上一 | 48 | 0 | 0 | 48 | 46 | 0 | 46 | 55 | 0 | 55 | 101 | 0 | 101 |
8 | 上二 | 48 | 0 | 0 | 48 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 92 | 0 | 92 |
9 | 上三 | 68 | 0 | 0 | 68 | 82 | 0 | 82 | 79 | 0 | 79 | 161 | 0 | 161 |
10 | 上四 | 89 | 7 | 0 | 96 | 116 | 2 | 118 | 127 | 7 | 134 | 243 | 9 | 252 |
11 | 上五 | 152 | 1 | 0 | 153 | 186 | 0 | 186 | 190 | 1 | 191 | 376 | 1 | 377 |
12 | 西一 | 51 | 1 | 0 | 52 | 55 | 1 | 56 | 53 | 0 | 53 | 108 | 1 | 109 |
13 | 西二 | 68 | 0 | 0 | 68 | 69 | 0 | 69 | 81 | 0 | 81 | 150 | 0 | 150 |
14 | 黄金 | 32 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 29 | 37 | 0 | 37 | 66 | 0 | 66 |
15 | 南 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 40 | 0 | 40 | 70 | 0 | 70 |
16 | 小乗 | 43 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 57 | 47 | 0 | 47 | 104 | 0 | 104 |
17 | 高白 | 23 | 0 | 1 | 24 | 28 | 0 | 28 | 26 | 1 | 27 | 54 | 1 | 55 |
18 | 横浦 | 28 | 0 | 0 | 28 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 65 | 0 | 65 |
19 | 大石原 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
20 | 野々浜 | 20 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 22 | 20 | 1 | 21 | 42 | 1 | 43 |
21 | 飯子浜 | 27 | 0 | 0 | 27 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0 | 37 | 77 | 0 | 77 |
22 | 塚浜 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 43 | 45 | 0 | 45 | 88 | 0 | 88 |
23 | 小屋取 | 37 | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 36 | 27 | 0 | 27 | 63 | 0 | 63 |
24 | 女川一 | 52 | 0 | 0 | 52 | 53 | 0 | 53 | 60 | 0 | 60 | 113 | 0 | 113 |
25 | 女川二 | 62 | 1 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 69 | 1 | 70 | 132 | 1 | 133 |
26 | 大原一 | 34 | 0 | 0 | 34 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 82 | 0 | 82 |
27 | 大原二 | 287 | 1 | 0 | 288 | 280 | 0 | 280 | 311 | 1 | 312 | 591 | 1 | 592 |
28 | 大原三 | 47 | 0 | 1 | 48 | 43 | 0 | 43 | 53 | 1 | 54 | 96 | 1 | 97 |
29 | 大原四 | 35 | 0 | 0 | 35 | 36 | 0 | 36 | 39 | 0 | 39 | 75 | 0 | 75 |
30 | 清水一 | 59 | 0 | 0 | 59 | 65 | 0 | 65 | 77 | 0 | 77 | 142 | 0 | 142 |
31 | 清水二 | 106 | 0 | 1 | 107 | 136 | 0 | 136 | 131 | 1 | 132 | 267 | 1 | 268 |
32 | 清水三 | 106 | 0 | 2 | 108 | 141 | 0 | 141 | 113 | 2 | 115 | 254 | 2 | 256 |
33 | 宮ケ崎 | 119 | 16 | 0 | 135 | 144 | 0 | 144 | 129 | 16 | 145 | 273 | 16 | 289 |
34 | 石浜東 | 56 | 0 | 0 | 56 | 63 | 0 | 63 | 58 | 0 | 58 | 121 | 0 | 121 |
35 | 石浜西 | 47 | 0 | 1 | 48 | 49 | 0 | 49 | 46 | 1 | 47 | 95 | 1 | 96 |
36 | 桐ケ崎 | 22 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
37 | 竹浦 | 52 | 0 | 0 | 52 | 51 | 0 | 51 | 73 | 0 | 73 | 124 | 0 | 124 |
38 | 尾浦 | 58 | 0 | 2 | 60 | 80 | 0 | 80 | 89 | 2 | 91 | 169 | 2 | 171 |
39 | 御前浜 | 39 | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 76 | 0 | 76 |
40 | 指ケ浜 | 20 | 0 | 1 | 21 | 28 | 1 | 29 | 29 | 0 | 29 | 57 | 1 | 58 |
41 | 出島 | 74 | 0 | 0 | 74 | 77 | 0 | 77 | 74 | 0 | 74 | 151 | 0 | 151 |
42 | 寺間 | 68 | 0 | 0 | 68 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 148 | 0 | 148 |
43 | 江島 | 38 | 0 | 0 | 38 | 30 | 0 | 30 | 37 | 0 | 37 | 67 | 0 | 67 |
合計 | 3,166 | 56 | 16 | 3,238 | 3,589 | 8 | 3,597 | 3,626 | 69 | 3,695 | 7,215 | 77 | 7,292 | |
前月比 | 9 | ![]() |
0 | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成26年5月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131