世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 71 | 0 | 0 | 71 | 97 | 0 | 97 | 85 | 0 | 85 | 182 | 0 | 182 |
2 | 浦宿一 | 202 | 29 | 0 | 231 | 243 | 2 | 245 | 256 | 27 | 283 | 499 | 29 | 528 |
3 | 浦宿二 | 328 | 1 | 1 | 330 | 334 | 1 | 335 | 276 | 2 | 278 | 610 | 3 | 613 |
4 | 浦宿三 | 65 | 1 | 1 | 67 | 68 | 1 | 69 | 74 | 3 | 77 | 142 | 4 | 146 |
5 | 針浜 | 46 | 0 | 0 | 46 | 59 | 0 | 59 | 63 | 0 | 63 | 122 | 0 | 122 |
6 | 旭が丘 | 262 | 0 | 3 | 265 | 343 | 0 | 343 | 366 | 3 | 369 | 709 | 3 | 712 |
7 | 上一 | 50 | 0 | 0 | 50 | 47 | 0 | 47 | 57 | 0 | 57 | 104 | 0 | 104 |
8 | 上二 | 54 | 0 | 0 | 54 | 52 | 0 | 52 | 50 | 0 | 50 | 102 | 0 | 102 |
9 | 上三 | 69 | 0 | 0 | 69 | 83 | 0 | 83 | 79 | 0 | 79 | 162 | 0 | 162 |
10 | 上四 | 94 | 8 | 0 | 102 | 120 | 2 | 122 | 130 | 8 | 138 | 250 | 10 | 260 |
11 | 上五 | 153 | 1 | 0 | 154 | 190 | 0 | 190 | 192 | 1 | 193 | 382 | 1 | 383 |
12 | 西一 | 56 | 1 | 0 | 57 | 61 | 1 | 62 | 59 | 0 | 59 | 120 | 1 | 121 |
13 | 西二 | 69 | 0 | 0 | 69 | 70 | 0 | 70 | 81 | 0 | 81 | 151 | 0 | 151 |
14 | 黄金 | 41 | 0 | 0 | 41 | 38 | 0 | 38 | 48 | 0 | 48 | 86 | 0 | 86 |
15 | 南 | 31 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 32 | 43 | 0 | 43 | 75 | 0 | 75 |
16 | 小乗 | 48 | 0 | 0 | 48 | 65 | 0 | 65 | 53 | 0 | 53 | 118 | 0 | 118 |
17 | 高白 | 24 | 0 | 1 | 25 | 28 | 0 | 28 | 30 | 1 | 31 | 58 | 1 | 59 |
18 | 横浦 | 30 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 | 69 | 0 | 69 |
19 | 大石原 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 |
20 | 野々浜 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 43 | 0 | 43 |
21 | 飯子浜 | 29 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 42 | 39 | 0 | 39 | 81 | 0 | 81 |
22 | 塚浜 | 39 | 0 | 0 | 39 | 46 | 0 | 46 | 51 | 0 | 51 | 97 | 0 | 97 |
23 | 小屋取 | 38 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 |
24 | 女川一 | 62 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 60 | 70 | 0 | 70 | 130 | 0 | 130 |
25 | 女川二 | 69 | 1 | 0 | 70 | 72 | 0 | 72 | 76 | 1 | 77 | 148 | 1 | 149 |
26 | 大原一 | 39 | 0 | 0 | 39 | 48 | 0 | 48 | 47 | 0 | 47 | 95 | 0 | 95 |
27 | 大原二 | 117 | 1 | 0 | 118 | 129 | 1 | 130 | 129 | 1 | 130 | 258 | 2 | 260 |
28 | 大原三 | 52 | 0 | 1 | 53 | 48 | 0 | 48 | 56 | 1 | 57 | 104 | 1 | 105 |
29 | 大原四 | 40 | 0 | 0 | 40 | 41 | 0 | 41 | 49 | 0 | 49 | 90 | 0 | 90 |
30 | 清水一 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73 | 0 | 73 | 89 | 0 | 89 | 162 | 0 | 162 |
31 | 清水二 | 129 | 0 | 1 | 130 | 150 | 0 | 150 | 149 | 1 | 150 | 299 | 1 | 300 |
32 | 清水三 | 118 | 0 | 2 | 120 | 155 | 0 | 155 | 131 | 2 | 133 | 286 | 2 | 288 |
33 | 宮ケ崎 | 122 | 16 | 0 | 138 | 148 | 0 | 148 | 133 | 16 | 149 | 281 | 16 | 297 |
34 | 石浜東 | 64 | 0 | 0 | 64 | 72 | 0 | 72 | 66 | 0 | 66 | 138 | 0 | 138 |
35 | 石浜西 | 55 | 0 | 1 | 56 | 56 | 0 | 56 | 57 | 1 | 58 | 113 | 1 | 114 |
36 | 桐ケ崎 | 23 | 0 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 54 | 0 | 54 |
37 | 竹浦 | 54 | 0 | 0 | 54 | 53 | 0 | 53 | 78 | 0 | 78 | 131 | 0 | 131 |
38 | 尾浦 | 59 | 0 | 2 | 61 | 82 | 0 | 82 | 89 | 2 | 91 | 171 | 2 | 173 |
39 | 御前浜 | 40 | 0 | 0 | 40 | 41 | 0 | 41 | 42 | 0 | 42 | 83 | 0 | 83 |
40 | 指ケ浜 | 22 | 0 | 1 | 23 | 30 | 1 | 31 | 34 | 0 | 34 | 64 | 1 | 65 |
41 | 出島 | 79 | 0 | 0 | 79 | 87 | 0 | 87 | 82 | 0 | 82 | 169 | 0 | 169 |
42 | 寺間 | 74 | 0 | 0 | 74 | 80 | 0 | 80 | 81 | 0 | 81 | 161 | 0 | 161 |
43 | 江島 | 41 | 0 | 0 | 41 | 30 | 0 | 30 | 41 | 0 | 41 | 71 | 0 | 71 |
合計 | 3,161 | 59 | 14 | 3,234 | 3,602 | 9 | 3,611 | 3,654 | 70 | 3,724 | 7,256 | 79 | 7,335 | |
前月比 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成26年3月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131