世帯数 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 行政区 | 日 本 人 |
外 国 人 |
複 数 |
世帯数 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
男 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
女 計 |
日 本 人 |
外 国 人 |
計 |
1 | 大沢 | 68 | 0 | 0 | 68 | 96 | 0 | 96 | 86 | 0 | 86 | 182 | 0 | 182 |
2 | 浦宿一 | 188 | 35 | 1 | 224 | 235 | 1 | 236 | 243 | 35 | 278 | 478 | 36 | 514 |
3 | 浦宿二 | 341 | 1 | 1 | 343 | 351 | 1 | 352 | 287 | 2 | 289 | 638 | 3 | 641 |
4 | 浦宿三 | 60 | 1 | 1 | 62 | 67 | 2 | 69 | 70 | 3 | 73 | 137 | 5 | 142 |
5 | 針浜 | 47 | 0 | 0 | 47 | 60 | 0 | 60 | 63 | 0 | 63 | 123 | 0 | 123 |
6 | 旭が丘 | 259 | 0 | 1 | 260 | 347 | 0 | 347 | 364 | 1 | 365 | 711 | 1 | 712 |
7 | 上一 | 55 | 0 | 0 | 55 | 49 | 0 | 49 | 66 | 0 | 66 | 115 | 0 | 115 |
8 | 上二 | 60 | 0 | 0 | 60 | 59 | 0 | 59 | 58 | 0 | 58 | 117 | 0 | 117 |
9 | 上三 | 79 | 0 | 0 | 79 | 90 | 0 | 90 | 96 | 0 | 96 | 186 | 0 | 186 |
10 | 上四 | 92 | 7 | 0 | 99 | 116 | 2 | 118 | 126 | 7 | 133 | 242 | 9 | 251 |
11 | 上五 | 150 | 1 | 0 | 151 | 181 | 0 | 181 | 183 | 1 | 184 | 364 | 1 | 365 |
12 | 西一 | 66 | 1 | 0 | 67 | 74 | 1 | 75 | 70 | 0 | 70 | 144 | 1 | 145 |
13 | 西二 | 71 | 0 | 0 | 71 | 73 | 0 | 73 | 81 | 0 | 81 | 154 | 0 | 154 |
14 | 黄金 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 53 | 0 | 53 | 97 | 0 | 97 |
15 | 南 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 49 | 0 | 49 | 83 | 0 | 83 |
16 | 小乗 | 56 | 0 | 0 | 56 | 73 | 0 | 73 | 62 | 0 | 62 | 135 | 0 | 135 |
17 | 高白 | 26 | 0 | 1 | 27 | 30 | 0 | 30 | 34 | 1 | 35 | 64 | 1 | 65 |
18 | 横浦 | 30 | 0 | 0 | 30 | 39 | 0 | 39 | 35 | 0 | 35 | 74 | 0 | 74 |
19 | 大石原 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 |
20 | 野々浜 | 24 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0 | 26 | 27 | 1 | 28 | 53 | 1 | 54 |
21 | 飯子浜 | 29 | 0 | 0 | 29 | 44 | 0 | 44 | 40 | 0 | 40 | 84 | 0 | 84 |
22 | 塚浜 | 48 | 0 | 0 | 48 | 61 | 0 | 61 | 64 | 0 | 64 | 125 | 0 | 125 |
23 | 小屋取 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 29 | 0 | 29 | 70 | 0 | 70 |
24 | 女川一 | 70 | 0 | 0 | 70 | 71 | 0 | 71 | 81 | 0 | 81 | 152 | 0 | 152 |
25 | 女川二 | 73 | 1 | 0 | 74 | 81 | 0 | 81 | 84 | 1 | 85 | 165 | 1 | 166 |
26 | 大原一 | 43 | 1 | 0 | 44 | 56 | 2 | 58 | 53 | 1 | 54 | 109 | 3 | 112 |
27 | 大原二 | 116 | 1 | 0 | 117 | 136 | 1 | 137 | 136 | 1 | 137 | 272 | 2 | 274 |
28 | 大原三 | 56 | 0 | 1 | 57 | 53 | 0 | 53 | 61 | 1 | 62 | 114 | 1 | 115 |
29 | 大原四 | 42 | 0 | 0 | 42 | 45 | 0 | 45 | 54 | 0 | 54 | 99 | 0 | 99 |
30 | 清水一 | 76 | 0 | 0 | 76 | 80 | 0 | 80 | 96 | 0 | 96 | 176 | 0 | 176 |
31 | 清水二 | 135 | 0 | 3 | 138 | 160 | 0 | 160 | 162 | 3 | 165 | 322 | 3 | 325 |
32 | 清水三 | 106 | 0 | 1 | 107 | 141 | 0 | 141 | 130 | 1 | 131 | 271 | 1 | 272 |
33 | 宮ケ崎 | 123 | 0 | 0 | 123 | 153 | 0 | 153 | 147 | 0 | 147 | 300 | 0 | 300 |
34 | 石浜東 | 69 | 0 | 0 | 69 | 79 | 0 | 79 | 73 | 0 | 73 | 152 | 0 | 152 |
35 | 石浜西 | 73 | 0 | 1 | 74 | 72 | 0 | 72 | 80 | 1 | 81 | 152 | 1 | 153 |
36 | 桐ケ崎 | 24 | 0 | 0 | 24 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 58 | 0 | 58 |
37 | 竹浦 | 56 | 0 | 0 | 56 | 54 | 0 | 54 | 81 | 0 | 81 | 135 | 0 | 135 |
38 | 尾浦 | 60 | 0 | 2 | 62 | 84 | 0 | 84 | 90 | 2 | 92 | 174 | 2 | 176 |
39 | 御前浜 | 41 | 0 | 0 | 41 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 |
40 | 指ケ浜 | 21 | 0 | 1 | 22 | 30 | 1 | 31 | 32 | 0 | 32 | 62 | 1 | 63 |
41 | 出島 | 82 | 0 | 3 | 85 | 101 | 0 | 101 | 90 | 3 | 93 | 191 | 3 | 194 |
42 | 寺間 | 80 | 0 | 1 | 81 | 100 | 0 | 100 | 93 | 1 | 94 | 193 | 1 | 194 |
43 | 江島 | 44 | 0 | 0 | 44 | 34 | 0 | 34 | 42 | 0 | 42 | 76 | 0 | 76 |
合計 | 3,268 | 49 | 19 | 3,336 | 3,800 | 11 | 3,811 | 3,854 | 66 | 3,920 | 7,654 | 77 | 7,731 | |
前月比 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
人口世帯集計表(平成25年6月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131