No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 67 | 94 | 87 | 181 |
2 | 浦宿一 | 186 | 241 | 253 | 494 |
3 | 浦宿二 | 327 | 344 | 277 | 621 |
4 | 浦宿三 | 66 | 75 | 72 | 147 |
5 | 針浜 | 48 | 67 | 71 | 138 |
6 | 旭が丘 | 254 | 347 | 363 | 710 |
7 | 上一 | 56 | 53 | 71 | 124 |
8 | 上二 | 66 | 72 | 68 | 140 |
9 | 上三 | 84 | 95 | 105 | 200 |
10 | 上四 | 101 | 125 | 133 | 258 |
11 | 上五 | 161 | 200 | 200 | 400 |
12 | 西一 | 73 | 83 | 80 | 163 |
13 | 西二 | 73 | 79 | 87 | 166 |
14 | 黄金 | 47 | 49 | 57 | 106 |
15 | 南 | 39 | 40 | 56 | 96 |
16 | 小乗 | 60 | 75 | 69 | 144 |
17 | 高白 | 26 | 32 | 33 | 65 |
18 | 横浦 | 31 | 40 | 37 | 77 |
19 | 大石原 | 9 | 10 | 13 | 23 |
20 | 野々浜 | 26 | 29 | 29 | 58 |
21 | 飯子浜 | 29 | 46 | 40 | 86 |
22 | 塚浜 | 48 | 61 | 66 | 127 |
23 | 小屋取 | 38 | 44 | 29 | 73 |
24 | 女川一 | 75 | 83 | 98 | 181 |
25 | 女川二 | 88 | 95 | 109 | 204 |
26 | 大原一 | 54 | 69 | 63 | 132 |
27 | 大原二 | 116 | 140 | 143 | 283 |
28 | 大原三 | 60 | 58 | 66 | 124 |
29 | 大原四 | 48 | 50 | 62 | 112 |
30 | 清水一 | 80 | 83 | 105 | 188 |
31 | 清水二 | 149 | 183 | 183 | 366 |
32 | 清水三 | 106 | 148 | 146 | 294 |
33 | 宮ケ崎 | 129 | 163 | 155 | 318 |
34 | 石浜東 | 76 | 87 | 85 | 172 |
35 | 石浜西 | 81 | 81 | 88 | 169 |
36 | 桐ケ崎 | 27 | 34 | 34 | 68 |
37 | 竹浦 | 57 | 59 | 86 | 145 |
38 | 尾浦 | 64 | 88 | 99 | 187 |
39 | 御前浜 | 44 | 47 | 47 | 94 |
40 | 指ケ浜 | 24 | 33 | 35 | 68 |
41 | 出島 | 85 | 104 | 95 | 199 |
42 | 寺間 | 85 | 108 | 100 | 208 |
43 | 江島 | 46 | 35 | 45 | 80 |
合計 | 3,409 | 4,049 | 4,140 | 8,189 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成24年6月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131