No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 67 | 97 | 88 | 185 |
2 | 浦宿一 | 185 | 243 | 255 | 498 |
3 | 浦宿二 | 327 | 345 | 277 | 622 |
4 | 浦宿三 | 67 | 77 | 71 | 148 |
5 | 針浜 | 48 | 67 | 71 | 138 |
6 | 旭が丘 | 254 | 347 | 364 | 711 |
7 | 上一 | 56 | 54 | 71 | 125 |
8 | 上二 | 66 | 72 | 68 | 140 |
9 | 上三 | 85 | 95 | 106 | 201 |
10 | 上四 | 102 | 125 | 135 | 260 |
11 | 上五 | 161 | 200 | 201 | 401 |
12 | 西一 | 73 | 83 | 80 | 163 |
13 | 西二 | 73 | 80 | 87 | 167 |
14 | 黄金 | 47 | 49 | 57 | 106 |
15 | 南 | 40 | 43 | 59 | 102 |
16 | 小乗 | 61 | 75 | 71 | 146 |
17 | 高白 | 26 | 32 | 33 | 65 |
18 | 横浦 | 32 | 41 | 38 | 79 |
19 | 大石原 | 9 | 10 | 13 | 23 |
20 | 野々浜 | 26 | 29 | 29 | 58 |
21 | 飯子浜 | 29 | 49 | 41 | 90 |
22 | 塚浜 | 49 | 63 | 67 | 130 |
23 | 小屋取 | 39 | 46 | 29 | 75 |
24 | 女川一 | 75 | 83 | 97 | 180 |
25 | 女川二 | 88 | 95 | 109 | 204 |
26 | 大原一 | 56 | 71 | 67 | 138 |
27 | 大原二 | 117 | 142 | 143 | 285 |
28 | 大原三 | 60 | 58 | 66 | 124 |
29 | 大原四 | 48 | 50 | 62 | 112 |
30 | 清水一 | 80 | 85 | 105 | 190 |
31 | 清水二 | 149 | 184 | 183 | 367 |
32 | 清水三 | 107 | 150 | 146 | 296 |
33 | 宮ケ崎 | 130 | 163 | 157 | 320 |
34 | 石浜東 | 76 | 87 | 86 | 173 |
35 | 石浜西 | 81 | 82 | 88 | 170 |
36 | 桐ケ崎 | 27 | 35 | 34 | 69 |
37 | 竹浦 | 57 | 59 | 86 | 145 |
38 | 尾浦 | 64 | 88 | 99 | 187 |
39 | 御前浜 | 44 | 47 | 47 | 94 |
40 | 指ケ浜 | 24 | 33 | 35 | 68 |
41 | 出島 | 85 | 105 | 96 | 201 |
42 | 寺間 | 85 | 108 | 100 | 208 |
43 | 江島 | 48 | 37 | 45 | 82 |
合計 | 3,423 | 4,084 | 4,162 | 8,246 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成24年5月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131