No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 67 | 97 | 88 | 185 |
2 | 浦宿一 | 190 | 252 | 264 | 516 |
3 | 浦宿二 | 327 | 344 | 276 | 620 |
4 | 浦宿三 | 67 | 77 | 71 | 148 |
5 | 針浜 | 48 | 67 | 72 | 139 |
6 | 旭が丘 | 252 | 345 | 363 | 708 |
7 | 上一 | 56 | 54 | 71 | 125 |
8 | 上二 | 66 | 73 | 68 | 141 |
9 | 上三 | 87 | 98 | 107 | 205 |
10 | 上四 | 104 | 129 | 137 | 266 |
11 | 上五 | 158 | 197 | 200 | 397 |
12 | 西一 | 74 | 84 | 82 | 166 |
13 | 西二 | 73 | 80 | 87 | 167 |
14 | 黄金 | 47 | 49 | 57 | 106 |
15 | 南 | 41 | 43 | 60 | 103 |
16 | 小乗 | 62 | 76 | 71 | 147 |
17 | 高白 | 26 | 32 | 33 | 65 |
18 | 横浦 | 32 | 41 | 38 | 79 |
19 | 大石原 | 9 | 10 | 13 | 23 |
20 | 野々浜 | 26 | 29 | 29 | 58 |
21 | 飯子浜 | 29 | 49 | 42 | 91 |
22 | 塚浜 | 49 | 63 | 67 | 130 |
23 | 小屋取 | 38 | 45 | 29 | 74 |
24 | 女川一 | 75 | 83 | 96 | 179 |
25 | 女川二 | 88 | 95 | 109 | 204 |
26 | 大原一 | 59 | 77 | 69 | 146 |
27 | 大原二 | 116 | 141 | 142 | 283 |
28 | 大原三 | 60 | 59 | 67 | 126 |
29 | 大原四 | 50 | 54 | 64 | 118 |
30 | 清水一 | 80 | 85 | 105 | 190 |
31 | 清水二 | 150 | 184 | 185 | 369 |
32 | 清水三 | 105 | 150 | 145 | 295 |
33 | 宮ケ崎 | 132 | 164 | 158 | 322 |
34 | 石浜東 | 76 | 88 | 86 | 174 |
35 | 石浜西 | 81 | 84 | 90 | 174 |
36 | 桐ケ崎 | 27 | 35 | 34 | 69 |
37 | 竹浦 | 57 | 59 | 86 | 145 |
38 | 尾浦 | 65 | 89 | 100 | 189 |
39 | 御前浜 | 44 | 47 | 47 | 94 |
40 | 指ケ浜 | 24 | 33 | 35 | 68 |
41 | 出島 | 85 | 106 | 97 | 203 |
42 | 寺間 | 86 | 108 | 101 | 209 |
43 | 江島 | 49 | 37 | 48 | 85 |
合計 | 3,437 | 4,112 | 4,189 | 8,301 | |
前月比 | 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成24年4月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131