No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 67 | 98 | 88 | 186 |
2 | 浦宿一 | 190 | 256 | 268 | 524 |
3 | 浦宿二 | 288 | 309 | 274 | 583 |
4 | 浦宿三 | 68 | 81 | 73 | 154 |
5 | 針浜 | 47 | 67 | 74 | 141 |
6 | 旭が丘 | 244 | 341 | 360 | 701 |
7 | 上一 | 60 | 59 | 79 | 138 |
8 | 上二 | 69 | 75 | 71 | 146 |
9 | 上三 | 93 | 104 | 114 | 218 |
10 | 上四 | 105 | 132 | 142 | 274 |
11 | 上五 | 157 | 193 | 190 | 383 |
12 | 西一 | 76 | 87 | 89 | 176 |
13 | 西二 | 73 | 82 | 89 | 171 |
14 | 黄金 | 46 | 50 | 58 | 108 |
15 | 南 | 42 | 45 | 62 | 107 |
16 | 小乗 | 66 | 86 | 80 | 166 |
17 | 高白 | 27 | 36 | 35 | 71 |
18 | 横浦 | 32 | 45 | 38 | 83 |
19 | 大石原 | 9 | 10 | 12 | 22 |
20 | 野々浜 | 26 | 29 | 29 | 58 |
21 | 飯子浜 | 30 | 51 | 45 | 96 |
22 | 塚浜 | 51 | 71 | 72 | 143 |
23 | 小屋取 | 30 | 37 | 29 | 66 |
24 | 女川一 | 78 | 86 | 97 | 183 |
25 | 女川二 | 89 | 100 | 113 | 213 |
26 | 大原一 | 62 | 84 | 76 | 160 |
27 | 大原二 | 118 | 152 | 144 | 296 |
28 | 大原三 | 62 | 65 | 72 | 137 |
29 | 大原四 | 52 | 59 | 64 | 123 |
30 | 清水一 | 87 | 95 | 121 | 216 |
31 | 清水二 | 160 | 194 | 193 | 387 |
32 | 清水三 | 106 | 150 | 145 | 295 |
33 | 宮ケ崎 | 121 | 156 | 158 | 314 |
34 | 石浜東 | 78 | 90 | 87 | 177 |
35 | 石浜西 | 82 | 86 | 94 | 180 |
36 | 桐ケ崎 | 27 | 36 | 34 | 70 |
37 | 竹浦 | 57 | 59 | 87 | 149 |
38 | 尾浦 | 67 | 91 | 107 | 198 |
39 | 御前浜 | 46 | 52 | 49 | 101 |
40 | 指ケ浜 | 26 | 35 | 39 | 74 |
41 | 出島 | 86 | 109 | 102 | 211 |
42 | 寺間 | 86 | 108 | 102 | 210 |
43 | 江島 | 53 | 38 | 52 | 90 |
合計 | 3,439 | 4,189 | 4,307 | 8,496 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年11月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131