No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 68 | 99 | 89 | 188 |
2 | 浦宿一 | 193 | 259 | 273 | 532 |
3 | 浦宿二 | 286 | 307 | 276 | 583 |
4 | 浦宿三 | 68 | 81 | 74 | 155 |
5 | 針浜 | 47 | 67 | 74 | 141 |
6 | 旭が丘 | 245 | 346 | 361 | 707 |
7 | 上一 | 62 | 61 | 84 | 145 |
8 | 上二 | 69 | 76 | 71 | 147 |
9 | 上三 | 96 | 105 | 117 | 222 |
10 | 上四 | 105 | 136 | 142 | 278 |
11 | 上五 | 161 | 201 | 204 | 405 |
12 | 西一 | 76 | 86 | 89 | 175 |
13 | 西二 | 72 | 81 | 89 | 170 |
14 | 黄金 | 47 | 53 | 60 | 113 |
15 | 南 | 43 | 47 | 63 | 110 |
16 | 小乗 | 67 | 86 | 82 | 168 |
17 | 高白 | 27 | 36 | 35 | 71 |
18 | 横浦 | 32 | 47 | 39 | 86 |
19 | 大石原 | 9 | 10 | 12 | 22 |
20 | 野々浜 | 26 | 30 | 29 | 59 |
21 | 飯子浜 | 29 | 52 | 44 | 96 |
22 | 塚浜 | 50 | 74 | 74 | 148 |
23 | 小屋取 | 30 | 37 | 29 | 66 |
24 | 女川一 | 81 | 89 | 100 | 189 |
25 | 女川二 | 90 | 102 | 116 | 218 |
26 | 大原一 | 66 | 89 | 82 | 171 |
27 | 大原二 | 114 | 150 | 133 | 283 |
28 | 大原三 | 63 | 67 | 75 | 142 |
29 | 大原四 | 54 | 63 | 66 | 129 |
30 | 清水一 | 91 | 99 | 128 | 227 |
31 | 清水二 | 163 | 199 | 198 | 397 |
32 | 清水三 | 107 | 151 | 146 | 297 |
33 | 宮ケ崎 | 127 | 164 | 161 | 325 |
34 | 石浜東 | 79 | 92 | 93 | 185 |
35 | 石浜西 | 83 | 87 | 95 | 182 |
36 | 桐ケ崎 | 26 | 34 | 33 | 67 |
37 | 竹浦 | 58 | 63 | 88 | 151 |
38 | 尾浦 | 67 | 93 | 109 | 202 |
39 | 御前浜 | 47 | 55 | 53 | 108 |
40 | 指ケ浜 | 26 | 36 | 40 | 76 |
41 | 出島 | 87 | 114 | 104 | 218 |
42 | 寺間 | 89 | 119 | 111 | 230 |
43 | 江島 | 54 | 38 | 53 | 91 |
合計 | 3,480 | 4,281 | 4,394 | 8,675 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年8月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131