No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 68 | 100 | 89 | 189 |
2 | 浦宿一 | 192 | 257 | 274 | 531 |
3 | 浦宿二 | 284 | 304 | 273 | 577 |
4 | 浦宿三 | 68 | 81 | 75 | 156 |
5 | 針浜 | 46 | 66 | 72 | 138 |
6 | 旭が丘 | 239 | 337 | 355 | 692 |
7 | 上一 | 65 | 64 | 86 | 150 |
8 | 上二 | 70 | 77 | 74 | 151 |
9 | 上三 | 98 | 106 | 118 | 224 |
10 | 上四 | 109 | 138 | 145 | 283 |
11 | 上五 | 158 | 198 | 199 | 397 |
12 | 西一 | 77 | 86 | 90 | 176 |
13 | 西二 | 72 | 81 | 89 | 170 |
14 | 黄金 | 47 | 54 | 60 | 114 |
15 | 南 | 43 | 48 | 63 | 111 |
16 | 小乗 | 67 | 86 | 82 | 168 |
17 | 高白 | 28 | 38 | 38 | 76 |
18 | 横浦 | 32 | 47 | 41 | 88 |
19 | 大石原 | 9 | 10 | 12 | 22 |
20 | 野々浜 | 26 | 30 | 29 | 59 |
21 | 飯子浜 | 28 | 52 | 44 | 96 |
22 | 塚浜 | 50 | 75 | 73 | 148 |
23 | 小屋取 | 29 | 36 | 29 | 65 |
24 | 女川一 | 82 | 90 | 102 | 192 |
25 | 女川二 | 92 | 103 | 116 | 219 |
26 | 大原一 | 71 | 94 | 87 | 181 |
27 | 大原二 | 114 | 148 | 136 | 284 |
28 | 大原三 | 66 | 73 | 80 | 153 |
29 | 大原四 | 57 | 64 | 68 | 132 |
30 | 清水一 | 92 | 104 | 130 | 234 |
31 | 清水二 | 169 | 201 | 207 | 408 |
32 | 清水三 | 106 | 149 | 144 | 293 |
33 | 宮ケ崎 | 131 | 170 | 162 | 332 |
34 | 石浜東 | 79 | 92 | 93 | 185 |
35 | 石浜西 | 85 | 90 | 101 | 191 |
36 | 桐ケ崎 | 26 | 35 | 33 | 68 |
37 | 竹浦 | 58 | 64 | 88 | 152 |
38 | 尾浦 | 67 | 93 | 113 | 206 |
39 | 御前浜 | 49 | 58 | 54 | 112 |
40 | 指ケ浜 | 26 | 36 | 40 | 76 |
41 | 出島 | 89 | 114 | 106 | 220 |
42 | 寺間 | 88 | 118 | 110 | 228 |
43 | 江島 | 54 | 38 | 52 | 90 |
合計 | 3,506 | 4,305 | 4,432 | 8,737 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年7月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131