No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 68 | 100 | 90 | 190 |
2 | 浦宿一 | 188 | 252 | 265 | 517 |
3 | 浦宿二 | 268 | 293 | 275 | 568 |
4 | 浦宿三 | 72 | 84 | 79 | 163 |
5 | 針浜 | 46 | 67 | 69 | 136 |
6 | 旭が丘 | 236 | 334 | 347 | 681 |
7 | 上一 | 72 | 69 | 97 | 166 |
8 | 上二 | 85 | 89 | 89 | 178 |
9 | 上三 | 101 | 110 | 123 | 233 |
10 | 上四 | 113 | 148 | 164 | 312 |
11 | 上五 | 163 | 205 | 213 | 418 |
12 | 西一 | 83 | 94 | 102 | 196 |
13 | 西二 | 73 | 85 | 95 | 180 |
14 | 黄金 | 56 | 64 | 75 | 139 |
15 | 南 | 51 | 56 | 73 | 129 |
16 | 小乗 | 70 | 92 | 89 | 181 |
17 | 高白 | 28 | 38 | 39 | 77 |
18 | 横浦 | 35 | 55 | 52 | 107 |
19 | 大石原 | 7 | 10 | 13 | 23 |
20 | 野々浜 | 27 | 30 | 35 | 65 |
21 | 飯子浜 | 28 | 54 | 45 | 99 |
22 | 塚浜 | 51 | 81 | 78 | 159 |
23 | 小屋取 | 32 | 38 | 32 | 70 |
24 | 女川一 | 92 | 103 | 121 | 224 |
25 | 女川二 | 98 | 118 | 136 | 254 |
26 | 大原一 | 93 | 120 | 109 | 229 |
27 | 大原二 | 122 | 165 | 150 | 315 |
28 | 大原三 | 67 | 74 | 84 | 158 |
29 | 大原四 | 63 | 77 | 76 | 153 |
30 | 清水一 | 103 | 114 | 151 | 265 |
31 | 清水二 | 179 | 217 | 231 | 448 |
32 | 清水三 | 108 | 155 | 152 | 307 |
33 | 宮ケ崎 | 149 | 193 | 164 | 357 |
34 | 石浜東 | 91 | 107 | 111 | 218 |
35 | 石浜西 | 86 | 93 | 105 | 198 |
36 | 桐ケ崎 | 27 | 38 | 33 | 71 |
37 | 竹浦 | 64 | 70 | 94 | 164 |
38 | 尾浦 | 72 | 105 | 124 | 229 |
39 | 御前浜 | 55 | 70 | 64 | 134 |
40 | 指ケ浜 | 30 | 43 | 43 | 86 |
41 | 出島 | 96 | 117 | 113 | 230 |
42 | 寺間 | 91 | 124 | 122 | 246 |
43 | 江島 | 54 | 38 | 53 | 91 |
合計 | 3,693 | 4,589 | 4,775 | 9,364 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年4月30日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131