No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 68 | 98 | 90 | 188 |
2 | 浦宿一 | 189 | 253 | 265 | 518 |
3 | 浦宿二 | 269 | 292 | 276 | 568 |
4 | 浦宿三 | 73 | 84 | 81 | 165 |
5 | 針浜 | 46 | 67 | 70 | 137 |
6 | 旭が丘 | 236 | 333 | 346 | 679 |
7 | 上一 | 76 | 75 | 100 | 175 |
8 | 上二 | 87 | 91 | 92 | 183 |
9 | 上三 | 102 | 109 | 123 | 232 |
10 | 上四 | 118 | 156 | 173 | 329 |
11 | 上五 | 167 | 213 | 231 | 444 |
12 | 西一 | 88 | 101 | 111 | 212 |
13 | 西二 | 72 | 81 | 91 | 172 |
14 | 黄金 | 58 | 70 | 81 | 151 |
15 | 南 | 54 | 63 | 79 | 142 |
16 | 小乗 | 72 | 94 | 94 | 188 |
17 | 高白 | 28 | 38 | 39 | 77 |
18 | 横浦 | 35 | 55 | 53 | 108 |
19 | 大石原 | 7 | 10 | 13 | 23 |
20 | 野々浜 | 27 | 31 | 35 | 66 |
21 | 飯子浜 | 28 | 54 | 45 | 99 |
22 | 塚浜 | 53 | 83 | 78 | 161 |
23 | 小屋取 | 32 | 38 | 32 | 70 |
24 | 女川一 | 94 | 105 | 124 | 229 |
25 | 女川二 | 99 | 121 | 141 | 262 |
26 | 大原一 | 99 | 128 | 117 | 245 |
27 | 大原二 | 126 | 171 | 158 | 329 |
28 | 大原三 | 68 | 77 | 91 | 168 |
29 | 大原四 | 70 | 86 | 88 | 174 |
30 | 清水一 | 109 | 125 | 165 | 290 |
31 | 清水二 | 186 | 232 | 242 | 474 |
32 | 清水三 | 113 | 164 | 159 | 323 |
33 | 宮ケ崎 | 154 | 201 | 171 | 372 |
34 | 石浜東 | 93 | 110 | 114 | 224 |
35 | 石浜西 | 89 | 96 | 108 | 204 |
36 | 桐ケ崎 | 28 | 39 | 35 | 74 |
37 | 竹浦 | 66 | 71 | 101 | 172 |
38 | 尾浦 | 74 | 109 | 126 | 235 |
39 | 御前浜 | 61 | 77 | 75 | 152 |
40 | 指ケ浜 | 31 | 46 | 51 | 97 |
41 | 出島 | 101 | 122 | 116 | 238 |
42 | 寺間 | 93 | 127 | 128 | 225 |
43 | 江島 | 55 | 39 | 55 | 94 |
合計 | 3,794 | 4,735 | 4,963 | 9,698 | |
前月比 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人口世帯集計表(平成23年3月31日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131