No. | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 68 | 98 | 90 | 188 |
2 | 浦宿一 | 189 | 253 | 266 | 519 |
3 | 浦宿二 | 272 | 295 | 282 | 577 |
4 | 浦宿三 | 73 | 83 | 81 | 164 |
5 | 針浜 | 45 | 66 | 69 | 135 |
6 | 旭が丘 | 237 | 333 | 349 | 682 |
7 | 上一 | 76 | 79 | 100 | 179 |
8 | 上二 | 90 | 100 | 98 | 198 |
9 | 上三 | 103 | 110 | 124 | 234 |
10 | 上四 | 120 | 160 | 178 | 338 |
11 | 上五 | 170 | 215 | 237 | 452 |
12 | 西一 | 90 | 104 | 113 | 217 |
13 | 西二 | 71 | 81 | 91 | 172 |
14 | 黄金 | 58 | 71 | 82 | 153 |
15 | 南 | 56 | 64 | 82 | 146 |
16 | 小乗 | 74 | 96 | 99 | 195 |
17 | 高白 | 28 | 38 | 40 | 78 |
18 | 横浦 | 35 | 58 | 56 | 114 |
19 | 大石原 | 7 | 10 | 13 | 23 |
20 | 野々浜 | 27 | 32 | 35 | 67 |
21 | 飯子浜 | 28 | 56 | 48 | 104 |
22 | 塚浜 | 55 | 88 | 81 | 169 |
23 | 小屋取 | 31 | 38 | 32 | 70 |
24 | 女川一 | 95 | 110 | 131 | 241 |
25 | 女川二 | 101 | 124 | 152 | 276 |
26 | 大原一 | 104 | 142 | 138 | 280 |
27 | 大原二 | 128 | 178 | 172 | 350 |
28 | 大原三 | 69 | 81 | 94 | 175 |
29 | 大原四 | 72 | 86 | 90 | 176 |
30 | 清水一 | 110 | 136 | 173 | 309 |
31 | 清水二 | 190 | 242 | 257 | 499 |
32 | 清水三 | 118 | 171 | 172 | 343 |
33 | 宮ケ崎 | 158 | 207 | 180 | 387 |
34 | 石浜東 | 95 | 115 | 119 | 234 |
35 | 石浜西 | 92 | 98 | 118 | 216 |
36 | 桐ケ崎 | 28 | 39 | 35 | 74 |
37 | 竹浦 | 68 | 76 | 112 | 188 |
38 | 尾浦 | 75 | 110 | 128 | 238 |
39 | 御前浜 | 63 | 80 | 80 | 160 |
40 | 指ケ浜 | 32 | 49 | 54 | 103 |
41 | 出島 | 103 | 125 | 117 | 242 |
42 | 寺間 | 93 | 127 | 130 | 257 |
43 | 江島 | 55 | 39 | 55 | 94 |
合計 | 3,852 | 4,863 | 5,153 | 10,016 |
人口世帯集計表(平成23年2月28日現在)
- 表は横にスクロールできます
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係電話:0225-54-3131