• とりもどそう笑顔あふれる女川町
  • 文字サイズ
    • 標準
    • 拡大

現在位置:ホーム > 女川町について > 各種統計 > 人口統計 > 人口世帯集計表(平成29年11月30日現在)

人口世帯集計表(平成29年11月30日現在)


← 29年10月  29年12月 →


世帯数 男 女 計
No. 行政区 日
本
人
外
国
人
複
数
世帯数

計

日
本
人
外
国
人
男

計

日
本
人
外
国
人
女

計

日
本
人
外
国
人
計
1 大沢 68 0 0 68 87 0 87 71 0 71 158 0 158
2 浦宿一 189 52 1 242 209 8 217 228 46 274 437 54 491
3 浦宿二 335 12 0 347 348 6 354 252 6 258 600 12 612
4 浦宿三 91 0 3 94 95 2 97 99 2 101 194 4 198
5 針浜 46 6 0 52 55 0 55 66 6 72 121 6 127
6 旭が丘 283 0 3 286 337 0 337 362 3 365 699 3 702
7 上一 15 0 0 15 10 0 10 12 0 12 22 0 22
8 上二 41 0 0 41 36 0 36 44 0 44 80 0 80
9 上三 99 6 1 106 108 0 108 116 7 123 224 7 231
10 上四 126 8 1 135 156 2 158 143 7 150 299 9 308
11 上五 168 4 0 172 211 0 211 210 4 214 421 4 425
12 西一 28 1 0 29 22 1 23 28 0 28 50 1 51
13 西二 96 3 0 99 99 3 102 109 0 109 208 3 211
14 黄金 16 0 0 16 10 0 10 13 0 13 23 0 23
15 南 10 0 0 10 13 0 13 14 0 14 27 0 27
16 小乗 36 0 0 36 43 0 43 34 0 34 77 0 77
17 高白 16 0 0 16 21 0 21 20 0 20 41 0 41
18 横浦 23 0 0 23 23 0 23 31 0 31 54 0 54
19 大石原 6 0 0 6 5 0 5 8 0 8 13 0 13
20 野々浜 10 0 0 10 12 0 12 9 0 9 21 0 21
21 飯子浜 23 0 0 23 33 0 33 33 0 33 66 0 66
22 塚浜 15 0 0 15 25 0 25 27 0 27 52 0 52
23 小屋取 28 0 0 28 27 0 27 25 0 25 52 0 52
24 女川一 12 0 0 12 9 0 9 13 0 13 22 0 22
25 女川二 24 1 0 25 17 0 17 26 1 27 43 1 44
26 大原一 67 1 0 68 65 1 66 58 1 59 123 2 125
27 大原二 64 0 1 65 63 0 63 46 1 47 109 1 110
28 大原三 17 0 0 17 16 0 16 16 0 16 32 0 32
29 大原四 9 0 0 9 7 0 7 7 0 7 14 0 14
30 清水一 37 0 0 37 42 0 42 38 0 38 80 0 80
31 清水二 46 0 0 46 54 0 54 63 0 63 117 0 117
32 清水三 57 0 0 57 61 0 61 42 0 42 103 0 103
33 宮ケ崎 117 43 0 160 131 17 148 106 26 132 237 43 280
34 石浜東 11 0 0 11 10 0 10 9 0 9 19 0 19
35 石浜西 12 8 1 21 15 1 16 11 8 19 26 9 35
36 桐ケ崎 19 0 0 19 25 0 25 24 0 24 49 0 49
37 竹浦 43 0 0 43 49 0 49 58 0 58 107 0 107
38 尾浦 46 0 2 48 69 0 69 66 2 68 135 2 137
39 御前浜 21 0 0 21 23 0 23 15 0 15 38 0 38
40 指ケ浜 17 0 0 17 27 0 27 26 0 26 53 0 53
41 出島 48 0 0 48 39 0 39 37 0 37 76 0 76
42 寺間 45 0 0 45 36 0 36 38 0 38 74 0 74
43 江島 33 0 0 33 26 0 26 27 0 27 53 0 53
44 大原北 191 0 0 191 162 0 162 200 0 200 362 0 362
45 女川南 79 0 3 82 108 1 109 100 2 102 208 3 211
46 大原南 177 0 0 177 167 0 167 217 0 217 384 0 384
47 石浜 39 12 0 51 38 3 41 39 9 48 77 12 89
合計 2,999 157 16 3,172 3,244 45 3,289 3,236 131 3,367 6,480 176 6,656
前月比 △11 1 0 △10 △10 0 △10 △5 1 △4 △15 1 △14
  • 表は横にスクロールできます


このページについてのお問い合わせ

町民生活課 住民登録係
電話:0225-54-3131