公共施設
町内の主な公共施設を掲載しています(被災により使用していない施設は除いています)
| (市外局番0225) |
| 名 称 | 住 所 | 電 話 | F A X |
|---|---|---|---|
| 役場仮設庁舎 | 女川浜字大原316 | 54-3131(代) | 53-5482(1階) 53-5483(2階) |
| 保健センター | 鷲神浜字堀切山51-7(仮) | 53-4990 | 53-5085 |
| 第一保育所 | 鷲神浜字荒立35-1 | 53-2393 | 53-2393 |
| 第四保育所 | 浦宿浜字小屋ノ口28 | 53-2394 | 53-2394 |
| 女川町地域医療センター | 鷲神浜字堀切山51-6 | 53-5511 | 53-5521 |
| 老人保健施設 | 鷲神浜字堀切山51-7 | 53-2273 | 53-2313 |
| 訪問看護ステーション | 鷲神浜字堀切山51-7 | 53-5245 | 53-5620 |
| 地域包括支援センター | 鷲神浜字堀切山51-7 | 53-2272 | 53-5248 |
| ディサービスセンター | 鷲神浜字堀切山51-7 | 53-5630 | 53-4336 |
| 卸売市場管理事務所 | 宮ヶ崎字宮ヶ崎87 | 54-3333 | 53-2885 |
| クリーンセンター | 針浜字唐松43-6 | 53-3549 | 53-2885 |
| 火葬場 | 浦宿浜字石の田112-4 | 54-2735 | - |
| 女川浄水場 | 女川浜字大原460 | 54-3076 | - |
| 鷲神浄水場 | 鷲神浜字荒立43 | 53-3456 | - |
| 御前浄水場 | 御前浜字大原道17 | 53-3395 | - |
| 出島ポンプ場 | 出島字合ノ浜9 | 55-2242 | - |
| 江島ポンプ場 | 江島字江島69 | 56-2114 | - |
| 勤労青少年センター | 鷲神浜字荒立84-2 | 54-3181 | - |
| 江島自然活動センター | 江島字荒藪40 | 56-2003 | - |
| 総合運動場 | 女川浜字大原190 | 53-3151 | 53-3152 |
| 女川第一小学校 | 女川浜字大原310(仮) | 54-2437 | 54-2615 |
| 女川第二小学校 | 女川浜字大原310 | 54-3261 | 54-4139 |
| 女川第四小学校 | 女川浜字大原310(仮) | 55-2410 | 55-2410 |
| 女川第一中学校 | 女川浜字大原469-1 | 54-2168 | 54-2169 |
| 女川第二中学校 | 女川浜字大原469-1(仮) | 55-2411 | 55-2411 |
